Nombre del Sujeto Obligado: | Mineral de la Reforma | ||||||||||||||||||||
Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | ||||||||||||||||||||
Formato: | Indicadores de resultados | ||||||||||||||||||||
Periodos: | 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre | ||||||||||||||||||||
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Nombre Del Programa O Concepto Al Que Corresponde El Indicador | Objetivo Institucional (redactados con Perspectiva de Género) | Nombre(s) Del(os) Indicador(es) | Dimensión(es) a Medir | Definición Del Indicador | Método de Cálculo con Variables de La Fórmula | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Línea Base | Metas Programadas | Metas Ajustadas Que Existan, en su Caso | Avance de Metas | Sentido Del Indicador (catálogo) | Fuente de Información | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota |
11202728 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a disminuir la percepción negativa del gobierno municipal a través de una gestión de gobierno honesta, cercana, eficiente, humana y transparente, mediante la difusión de información clara oportuna y veraz sobre la administración de los recursos públicos y las acciónes gubernamentales | Porcentaje de actividades realizadas por la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales. | EFICACIA | Mide si se realizan las actividades para contar con información cara, oportuna, veraz y actualizada acerca de la administración | PC=(OP/(OTC+OTE))*100 PC=Porcentaje de Cumplimiento OTC=Obligaciónes de Transparencia Comunes OTE=Obligaciónes de Transparencia Especificas OP=Obligaciónes Publicadas |
PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 0 | 0.9 | 0 | 1 | Ascendente | INFORMES, ARCHIVOS, PUBLICACIONES EN LA PÁGIAN WEB, EVALUACIONES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202734 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Trabajar de manera coordinada con la 18ava Zona Militar para brindar atención a los jóvenes conscriptos y remisos que comparezcan a tramitar su Cartilla Militar. | PORCENTAJE DEL INCREMENTO O DECREMENTO QUE HUBO DE LOS TRAMITES REALIZADOS ANTE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL | EFICACIA | TRAMITES Y SERVICIOS ANTE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL. | NTJRM-NUMERO DE CARTILLAS TRAMITADAS/NTJRMAANT-NUMERO DE CARTILLAS TRAMITADAS EN EL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 800 | 820 | 0 | 0 | Ascendente | ACTAS DE COMITÉ, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, MINUTAS DE TRABAJO | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202733 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Crear y aprobar los convenios efectuados entre particulares con sentido humano, derivados de una conciliación eficiente, preservando la dignidad de las partes, además de identificar, calificar y aplicar las sanciónes administrativas que encuadren por faltas e infracciónes a las normas jurídicas del Municipio, de forma objetiva e imparcial para preservar un ambiente de armonía y prosperidad en Mineral de la Reforma. | PORCENTAJE DEL INCREMENTO O DECREMENTO QUE HUBO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN | EFICACIA | ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACION DE CONCILIACION MUNICIPAL | NARCC-NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACION DE CONCILIACION/NARCCAANT-NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACION DE CONCILIACION EN EL AÑ | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 300 | 350 | 0 | 373 | Ascendente | ACTAS, EXPEDIENTES, ARCHIVOS, DCTOS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202732 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Brindar atención a los ciudadanos que comparezcan ante el Registro del Estado Familiar de manera pronta y eficiente, acercando dicha atención a las colonias mas concurridas para una mayor accesibilidad de los ciudadanos a realizar sus tramites. | MEDIR EL PORCENTAJE TRAMITES Y SERVICIOS REALIZADOS EN LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR. | EFICACIA | TRAMITES Y SERVICIOS ANTE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO | NTSRO- NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS REALIZADOS EN LAS OFICIALIAS/NTSROAANT-NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS REALIZADOS EN LAS OFICIALIAS EN EL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 2880 | 4500 | 0 | 4239 | Ascendente | EXPEDIENTES, ARCHIVOS, ACTAS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202738 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Brindar apoyo a la ciudadanía mas vulnerable del Municipio a través de diversos programas sociales. | APOYOS SOCIALES ENTREGADOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE MINERAL DE LA REFORMA. | EFICACIA | APOYOS SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE MINERAL DE LA REFORMA. | NASOSG-NUMERO DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS EN LA SECRETARIA GENERAL. /NASOSGAANT-NUMERO DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS EN LA SECRETARIA GENERAL AÑO ANTERIOR. | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 200 | 210 | 0 | 61 | Ascendente | LIBROS DE REGISTRO,EXPEDIENTES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202737 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Proteger a la persona, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos que representan los peligros naturales o antropogénicos a través de la estrategia de gestión de riesgos de desastres y el fomento de la capacidad de adaptación y restablecimiento en la población, todo esto de una manera eficiente y oportuna. | PORCENTAJE DE TRAMITES Y SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | EFICACIA | TRAMITES Y SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | NTSPCI-NUMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS/NTSPCPR-NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SU REALIZACION.. | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 4546 | 5000 | 0 | 2425 | Ascendente | LISTAS DE ASISTENCIA, CONVOCATORIAS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202735 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Coordinar, supervisar y evaluar por medio de un modelo por medio de un modelo de gestión publica eficiente, las actividades operativas y acciónes programadas de los coordinadores y/o enlaces, a través de la atención a la ciudadanía, organizaciónes de la sociedad civil; mantener la actualización del directorio de actores políticos y ciudadanos reconocidos en el municipio, garantizar el proceso de elección de Delegados y Subdelegados en el Municipio; procurar la atención humanista y cercana a la ciudadanía, además apoyar a la Secretaria General en todo lo que demanda la dinámica del ejercicio de la labor cotidiana | porcentaje de cumplimiento de las acciónes de operación y vinculación ciudadana implementadas en el municipio para el fomento de la participación ciudadana | EFICACIA | OPERACION Y VINCULACION CIUDADANA ACCIONES QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION CIUDADANA | NAI- NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS/ NAP- NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA SU REALIZACION | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 699 | 100 | 0 | 384 | Ascendente | LISTAS DE ASISTENCIA, CONVOCATORIAS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202736 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Regularizar el Comercio Informal en Mineral de la Reforma, para darle seguridad al comerciante con Identidad Propia, realizar tramites rápidos y confiables; así mismo contar con un registro comercial ambulante. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO QUE SE HA TENIDO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO Y ABASTO | EFICACIA | DIRECCIÓN DE COMERCIO Y ABASTO ACTIVIDADES DE CONTROL Y ORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA | NAP-NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS/NAE-NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS. | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 105 | 500 | 0 | 2939 | Ascendente | LISTAS DE ASISTENCIA, CONVOCATORIAS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202743 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Buscar que la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada | Ley de ingresos anual aprobada | Eficacia | Analizar que la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada | (LIR / LIA) * 100 | Ley de Ingresos | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | MEMORIA FOTOGRÁFICA, LISTAS DE ASISTENCIA, LIBROS DE REGISTRO | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202742 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Realización de adquisiciónes en tiempo y forma, suministrar combustible a unidades del ayuntamiento, otorgar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular y llevar un control de inventarios de bienes inmuebles | PORCENTAJE DE REQUICISIONES AUTORIZADAS PARA LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION | EFICACIA | MEDIR EL PORCENTAJE DE LAS REQUICISIONES EMITIDAS Y ATENDIDAS POR LAS AREAS REQUIRIENTES | (NTPI/NTPA)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 0 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | LIBROS DE REGISTRO, CONVENIOS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202741 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Pagos realizados en tiempo y forma | Porcentaje del gasto pagado | Eficacia | Mide El Cumplimiento Presupuestal Del Gasto Pagado | (GC/GP)*100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | SOLICITUDES, REGISTROS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202740 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contabilidad armonizada | Porcentaje de cumplimiento a la normatividad vigente | Eficacia | Mide si se da cumplimiento a la normatividad vigente del municipio en el ejercicio fiscal | (NLC / TNPSPE) * 100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | SOLICITUDES, REGISTROS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202739 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Recursos públicos equilibrados para los programas presupuestarios implementados por la unidades administrativas | Porcentaje de Programas presupuestarios implementados por las unidades administrativas | Eficacia | Mide el porcentaje de Programas presupuestarios ejecutados por las unidades administrativas en el ejercicio fiscal | (PpE / PpP) * 100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 1 | 0 | 1 | Ascendente | REGISTROS, SOLICITUDES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202748 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Fortalecer la recaudación de ingresos y reglamentar el comercio local | sumatoria de establecimientos renovados mas establecimientos nuevos incorporados | Eficacia | Mide la sumatoria de establecimientos renovados mas establecimientos nuevos incorporados | SE= ( ER+EI) | numero | Trimestral | TRIMESTRAL | 5700 | 6700 | 1500 | 1046 | Ascendente | MEMORIA FOTOGRÁFICA. MINUTAS DE TRABAJO Y LISTAS DE ASSITENCIA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202747 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Recursos municipales canalizados para la remuneración y profesiónalización del recurso humano que labora en la administración pública | Porcentaje de recurso económico canalizado para capacitación del personal | Eficacia | Mide el recurso económico que se ha gastado en la capacitación del personal durante el ejercicio fiscal | (GCE / PCPC) * 100 | Gasto | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 300000 | 0 | 162 | Ascendente | INFORMES Y EVALUACIONES INTERNAS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202746 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Sistemas Informáticos implementados | Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados y probados | EFICACIA | Mide el porcentaje de sistemas informáticos desarrollados y probados durante el ejercicio fiscal evaluado en la administración municipal | (SII / SIP) * 100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 0 | 12 | 3 | 33 | Ascendente | REGISTROS, FOTOS, MINUTAS DE TRABAJO | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202745 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Buscar que la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada | Ley de ingresos anual aprobada | Eficacia | Analizar que la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada | LIA = Ley de Ingresos aprobada | Ley de Ingresos | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | OFICIOS, LIBROS DE REGISTRO Y MEMORIA FOTOGRÁFICA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202744 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Buscar que la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada | Ley de ingresos anual aprobada | Eficacia | Analizar que la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada | LIR = Ley de Ingresos realizada | Ley de Ingresos | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Ascendente | EXPEDIENTES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202751 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Proveer de la infraestructura social básica a las comunidades con mayores rezagos | Porcentaje de obras recepciónadas | Eficacia | Mide las obras recepciónadas con la finalidad de proveer de la infraestructura social básica de calidad a las comunidades con mayores rezagos | (NOR / NOE) * 100 | Obras | Trimestral | TRIMESTRAL | 0 | 15 | 0 | 13 | Ascendente | PROYECTOS, EXPEDIENTES, MEMORIA FOTOGRÁFICA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202750 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los mineralenses mediante la ampliación y mejoramiento de la infraestructura básica y equipamiento, dirigido hacia un crecimiento urbano ordenado, procurando la conservación del medio ambiente en Mineral de la Reforma | Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de expedientes técnicos | Eficacia | Mide el cumplimiento del número de expedientes técnicos generados | (NETG/NTEG)*100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 58 | 45 | 25 | 1 | Ascendente | CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202752 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Promover programas y proyectos que contribuyan al desarrollo ambiental
sustentable, que permitan conservar el equilibrio ecológico en el territorio municipal. |
Porcentaje de actividades realizadas | Eficacia | Medir las actividades con temas sobre el cuidado del medio ambiente y el agua, para identificar la eficacia | (Número de Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas)*100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 30 | 5 | 0 | 800 | Ascendente | SOLICITUDES, BITACORAS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202749 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Definir en los planes y programas de desarrollo urbano, que permita
reorientar y regular el uso de suelo, definiendo las áreas prioritarias a consolidar, tomando como base las capacidades de la infraestructura existente, conformando la mancha urbana bajo los principios de sustentabilidad. |
Porcentaje de Actividades implementadas al Ordenamiento Territorial | Eficacia | Medir el número de acciónes realizadas al año | (#AI/#AP)*100 | Actividades | Trimestral | TRIMESTRAL | 5 | 5 | 0 | 100 | Ascendente | REPORTE, TARJETAS INFORMATIVAS Y MEMORIA FOTOGRÁFICA | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202755 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante estrategias de Prevención del Delito y participación Ciudadana | Porcentaje de lonas entregadas | Eficacia | Conocer el numero de lonas que se entregan a la población derivado de las reuniónes vecinales del programa vecinos en alerta | (CLE/CLP)*100 | Porcentual | Semestral | TRIMESTRAL | 400 | 5000 | 0 | 5000 | Ascendente | ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PREVIO AL AÑO EVALUADO AL QUE SE INFORMA Y ESTADoS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL EVALUADO | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202756 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Contribuir a la disminución de incidentes y accidentes viales mediante la aplicación del Reglamento y el Fomento a la Cultura Vial | Número de señalización instalada y metros de balizamiento realizado | Eficiencia | Conocer el número de señalizaciónes y metros balizados durante el año | (ISA/ISP)*100 (MLBA/MLBP)*100 | Porcentual | Trimestral | TRIMESTRAL | 8000 | 500% | 0 | 15% | Ascendente | INFORMES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202754 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Conjuntar los recursos materiales, técnicos y humanos que potencialicen las actividades que se llevan a cabo día a día, y así proveer de mejores servicios básicos a la población Mineralense. | Porcentaje de actividades realizadas | Eficacia | Conocer sobre las acciónes y actividades en general que se realizan en materia de servicios municipales, midiendo la eficacia de lo planeado con lo ejecutado. | (Actividades Realizadas / Actividades Programadas) * 100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 165790 | 169237 | 0 | 22 | Ascendente | INFORMES, ACTAS, ARCHIVOS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202753 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Avanzar hacia una ciudad prospera, consolidada y compacta, en donde se
reduzca la expansión difusa y dispersa, se disminuyan costos de nueva
infraestructura y su mantenimiento, así como de transporte de personas y bienes. |
Regularización de Fracciónamientos | Eficacia | Recepción de documentos para complemento de expediente técnico de fracciónamiento en proceso de regularización. | (EF / TFP ) * 100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 1 | 3 | 1 | 0.6666 | Ascendente | EXPEDIENTES TECNICOS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202760 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir cual ha sido el porcentaje de cumplimiento que se ha tenido en el acercamiento a la ciudadanía de servicios de bolsa de empleo e infraestructura operativa por medio del programa acciónes por tu colonia | Porcentaje de actividades de atención ciudadana | Eficiencia | Mide las actividades con atención ciudadana para acercar los servicios básicos a las localidades del municipio | AR/AP*100 | Porcentaje | Semestral | TRIMESTRAL | 0 | 200 | 0 | 0 | Ascendente | PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO, SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202759 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Mejorar el bienestar de los trabajadores del campo, impulsando la productividad que permita conservar las actividades del sector primario y cuidado del medio ambiente. | Porcentaje de programas de apoyo al sector primario ejecutados | Eficiencia | Medir la cantidad de actividades propuestas para contribuir a mejorar la economía de los trabajadores del sector primario | PASPI/PASPP*100 | Porcentaje | Semestral | TRIMESTRAL | 18 | 10 | 6 | 0.67 | Ascendente | PRESUPUESTO | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202761 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el porcentaje que asisten a las actividades del programa fomento a la lectura | Porcentaje de población que asisten a las actividades del programa fomento a la lectura | Eficacia | Programa de fomento a la lectura implementado. | (NBA/NBP)*100 NBA= Número de beneficiarios atendidos. NBP=Número de beneficiarios proyectados. |
Número | Trimestral | TRIMESTRAL | 80400 | 150,925 | 0 | 154969 | Ascendente | CONVOCATORIAS, OFICIOS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202758 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | POTENCIALIZAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO DE MANERA SUSTENTABLE Y QUE GENERE CRECIMIENTO DE LA DERRAMA ECONÓMICA | Porcentaje de actividades completadas | Eficiencia | Mide las actividades para fomento y desarrollo turístico municipal | NAR/NAP*100 | Porcentaje | Semestral | TRIMESTRAL | 7 | 8 | 0 | 0 | Ascendente | PUBLICACIÓN LEY DE INGRESOS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202757 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Apoyar la generación de empleos de calidad , el desarrollo del capital humano, empleo formal y el aumento de la productividad laboral. | Porcentaje de actividades formuladas para fortalecer los sectores de comercio, servicio y emprendurismo | Eficiencia | Mide las Actividades propuestas para Vincular a buscadores de empleo con empresas | AD/AP*100 | Porcentaje | Trimestral | TRIMESTRAL | 10 | 8 | 0 | 1 | Ascendente | FORMATO DE LIBERACIÓN DE SISTEMA EN PRODUCCIÓN | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202765 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el porcentaje de beneficiarios atendidos en talleres, cursos y programación en materia de arte y cultura. | Porcentaje de beneficiarios atendidos en talleres, cursos y programación en materia de arte y cultura. | Eficiencia | Talleres, cursos y programación en materia de arte y cultura realizados. | (NPA/NPP)*100 NPA = Número de personas atendidas. NPP = Número de personas proyectadas. |
Número | Trimestral | TRIMESTRAL. | 47304 | 50101 | 0 | 8250 | Ascendente | DIAGNÓSTICO DE LAS ESCUELAS E INFORME EDUCATIVO | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202764 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el Porcentaje de jóvenes integrados en los programas de desarrollo social. | Porcentaje de jóvenes integrados en los programas de desarrollo social. | Eficacia | Atención a jóvenes mineralreformenses para su inclusión al desarrollo integral implementado. | (NJAPDS/NJPPAPDS)*100 NJAPDS = Numero de Jóvenes Atendidos en el Programa de Desarrollo Social. NJPPAPDS = Numero de Jóvenes Programados para ser Atendidos en los Programas de Desarrollo Soci |
Número | Trimestral | TRIMESTRAL | 13400 | 13433 | 0 | 541 | Ascendente | ESTADÍSTICAS MENSUALES, FORMATO DE ACTIVIDADES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202763 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el Porcentaje de la ciudadanía beneficiada con los Programas de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación. | Porcentaje de la ciudadanía beneficiada con los Programas de la Cultura Física, el Deporte y la Recreación. | Eficacia | Programas para la Cultura Física, el Deporte y la Recreación realizado. | (CB/CM)*100 CB = Ciudadanía Beneficiada. CM = Ciudadanía Meta. |
Número | Trimestral | TRIMESTRAL | 34033 | 34033 | 0 | 34033 | Ascendente | REGISTROS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, EXPEDIENTES INTERNOS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202762 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el porcentaje de población atendidos por el Programa Acciónes por tu Escuela. | Porcentaje de beneficiarios atendidos por el Programa Acciónes por tu Escuela. | Eficacia | Programa de acciónes por tu escuela realizado. | (NBA/NBP)*100 NBA = Número de beneficiarios atendidos. NBP = Número de beneficiarios proyectados. |
Número | Trimestral | TRIMESTRAL | 8590 | 8691 | 0 | 17992 | Ascendente | EXPEDIENTES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202769 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | MUNICIPIO CON EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS APLICADAS | EFICACIA | MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES INTERNAS APLICADAS | (TEA/NTE)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL. | 2 | 2 | 0 | 1 | Ascendente | PADRONES DE LS INSTANCIAS FEDERALES, ESTATLES Y MUNICIPALES; INFORME ÚNICO DE PRGRAMAS SOCIALES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202768 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el porcentaje de las mujeres beneficiadas en el desarrollo integral de las Mujeres | Porcentaje de mujeres beneficiadas en el Desarrollo Integral de las Mujeres | Eficacia | Desarrollo integral de las Mujeres implementado | (MB/MM)*100 MB: Mujeres Beneficiadas MM: Mujeres Meta |
Numero | Trimestral | TRIMESTRAL. | 4086 | 4092 | 0 | 680 | Ascendente | INFORME Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202767 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el porcentaje de población beneficiadas con las actividades desarrolladas en los Centros de Desarrollo Comunitario, Módulos PREP y Salones de Usos Múltiples | Porcentaje de población beneficiadas con las actividades desarrolladas en los Centros de Desarrollo Comunitario, Módulos PREP y Salones de Usos Múltiples | Eficacia | Cursos y talleres en los Centros de Desarrollo Comunitarios, Módulos PREP y Salones de Usos Múltiples implementados. | (NBA/NBP)*100 NBA = Número de beneficiarios atendidos. NBP = Número de beneficiarios proyectados. |
Número | Trimestral | TRIMESTRAL. | 4700 | 4,706 | 0 | 1009 | Ascendente | REGISTROS | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202766 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Medir el porcentaje de beneficiarios atendidos con los programas sociales federales, estatales y municipales | Porcentaje de beneficiarios atendidos con los programas sociales federales, estatales y municipales | Eficacia | Programas Federales, Estatales y Municipales Coordinado. | (NBAPS / NBPPS)*100 NBPSA = Número de beneficiarios Programas Sociales Atendidos. NBPPS = Número de beneficiarios planeados en programas sociales. |
Número | Trimestral | TRIMESTRAL. | 19860 | 19,864 | 0 | 8376 | Ascendente | INFORMES | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202773 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | VII. CREAR PROGRAMAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE INCURRAN EN ACTOS DESLEALES O CAUSEN DAÑO AL ERARIO PÚBLICO | Número de Procedimientos Administrativos llevados a cabo durante el ejercicio fiscal | Eficacia | Mide el número de procedimientos administrativos llevados a cabo durante el ejercicio fiscal actual con respecto al anterior | ((#PRAEA / #PRAEANT)-1) * 100, #PRAEA=Número de procedimientos administrativos realizados ejercicio actual, #PRAEANT=Procedimientos administrativos realizados ejercicio anterior | Procedimientos administrativos | Semestral | Trimestral | 0 | 4 | 0 | 2 | Ascendente | Presupuesto aprobado, Programacion | UNIDAD DE PLANEACIÓN | 22/10/2020 | 22/10/2020 | Ninguno |
11202772 | 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | VII. REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CADA
