Nombre del Sujeto Obligado: | Mineral de la Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | Programas sociales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodos: | 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Ámbito(catálogo): Local/federal | Tipo de Programa (catálogo) | Denominación Del Programa | Denominación Del Subprograma, Vertiente O Modalidad a La Que Pertenece El Beneficiario, en su Caso | El Programa Es Desarrollado por Más de Un Área (catálogo) | Sujeto Obligado Corresponsable Del Programa | Área(s) Responsable(s) Del Desarrollo Del Programa | Denominación Del Documento Normativo en El Cual Se Especifique La Creación Del Programa | Hipervínculo Al Documento Normativo en El Cual Se Especifique La Creación Del Programa | El Periodo de Vigencia Del Programa Está Definido (catálogo) | Fecha de Inicio Vigencia | Fecha de Término Vigencia | Diseño | Objetivos, Alcances Y Metas Del Programa (Tabla_492578) | Población Beneficiada Estimada (número de Personas) | Nota Metodológica de Cálculo | Monto Del Presupuesto Aprobado | Monto Del Presupuesto Modificado | Monto Del Presupuesto Ejercido | Monto Déficit de Operación | Monto Gastos de Administración | Hipervínculo Documento de Modificaciones a Los Alcances | Hipervínculo Calendario Presupuestal | Criterios de Elegibilidad Previstos (redactados con Perspectiva de Género) | Requisitos Y Procedimientos de Acceso (redactados con Perspectiva de Género) | Monto, Apoyo O Beneficio Mínimo Que Recibirá(n) | Monto, Apoyo O Beneficio Máximo Que Recibirá(n) | Procedimientos de Queja O Inconformidad Ciudadana (redactados con Perspectiva de Género) | Mecanismos de Exigibilidad (redactados con Perspectiva de Género) | Mecanismos de Cancelación Del Apoyo, en su Caso (redactados con Perspectiva de Género) | Periodo Evaluado | Mecanismos de Evaluación | Instancia(s) Evaluadora(s) | Hipervínculo a Resultados de Informe de Evaluación | Seguimiento a Las Recomendaciones (en su Caso) | Indicadores Respecto de La Ejecución Del Programa (Tabla_492580) | Formas de Participación Social (redactados con Perspectiva de Género) | Articulación Otros Programas Sociales (catálogo) | Denominación Del (los) Programas(s) Al(los) Cual(es) Está Articulado | Está Sujetos a Reglas de Operación (catálogo) | Hipervínculo a Las Reglas de Operación (redactados con Perspectiva de Género) | Informes Periódicos sobre La Ejecución Del Programa Y Sus Evaluaciones (Tabla_492622) | Hipervínculo Al Padrón de Beneficiarios O Participantes | Hipervínculo Al Padrón de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social Federal Elaborado Y Publicado por La Secretaría Del Bienestar | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319474 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Local | Programas de servicios | PAMAR | PAMAR | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Desarrollo Comunitario y Educación | ACUERDOQUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “DESARROLLO DE HABILIDADES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-18-del-28-de-febrero-de-2022 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319474 | 50 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | El servicio se otorga a niñas, niños adolescentes (mujeres y hombres) de 6 a 17 años 11 meses y familias de todo el Estado. | Para solicitar la instalación de un Centro PAMAR esta se hace mediante un
oficio dirigido a la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo y el
Municipio que lo solicita debe presentar un acta de cabildo donde se acepta
la instalación del mismo. Para ser usuario de un Centro PAMAR debe asistir al más cercano a su domicilio, en caso de que Usted viva en otro municipio del estado deberá preguntar en su Sistema DIF Municipal. Deberá presentar la siguiente documentación del beneficiario: copia de acta de nacimiento, CURP, credencial de elector del padre, madre o tutor, cartilla de vacunación en caso de que la niña o niño cuente con la edad de 6 años y contestar un estudio socioeconómico. |
Sin límite | Sin límite | Queja ante la Dirección General | El servicio se otorga a niñas, niños adolescentes (mujeres y hombres) de 6 a 17 años 11 meses y familias de todo el Estado. | No aplica | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319474 | No | Si | Prevención y Atención de Menores en Riesgo | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-18-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319474 | Dirección de Desarrollo Comunitario y Educación | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319470 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Local | Programas mixtos | “ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. | Personas que cursan algunasituación vulnerable, incluidos los lactantes, personas con discapacidad, adultos mayores, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Alimentación y Nutrición | ACUERDO QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-17-del-28-de-febrero-de-2022 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319470 | 800 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | Alumnos de preescolar o primaria que se encuentren inscritos en el planteloficial donde se encuentra instalado un espacio de alimentación. | 1.CURP de la persona beneficiaria;2.Identificación oficial con fotografía de madre, padre o persona que ejerce la tutoría en caso de ser menor de edad; 3.Comprobante de domicilio hasta de tres meses anteriores a la fecha desolicitud; y 4.El documento original de consentimiento firmado por madre, padre o persona que ejerce la tutoría en caso de ser menor de edad, donde acepta la publicación de sus datos en el padrón de beneficiarios del Estado de Hidalgo | Se ofrece una comida caliente, que pretende cubrir el 25% de los requerimientos de la ingesta diaria de los beneficiarios. | Se ofrece una comida caliente, que pretende cubrir el 25% de los requerimientos de la ingesta diaria de los beneficiarios. | Queja ante la Dirección General | Alumnos de preescolar o primaria que se encuentren inscritos en el plantel oficial donde se encuentra instalado un espacio de alimentación. | Cuando la niña o niño sean beneficiados por otro programa de carácter alimentario; b)Cuando el plantel escolar o localidad cuente con algún apoyo alimentario gubernamental o de alguna ONG que proporcione alimentos. | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319470 | No | Si | Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-17-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319470 | Dirección de Alimentación y Nutrición | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319469 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Local | Programas mixtos | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ADULTOS MAYORES Y ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD”PERTENECIENTE A LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SO | PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ADULTOS MAYORES Y ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Alimentación y Nutrición | ACUERDO QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS “ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ADULTOS MAYORES Y ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, PER | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-15-del-28-de-febrero-de-2022 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319469 | 80 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | Hombres y mujeres mayores de 60 años, sujetos de asistencia social alimentaria, que presentan riesgo alimentario, que habitan en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy alto grado de marginación. Este proyecto beneficiará a personas de ambos sexos, de cualquier edad que habiten en localidades o AGEB de alta y muy alta marginación, indígenas, rurales de los 84 municipios del estado de Hidalgo, que presente algún tipo de discapacidad. | Presentar a SMDIF copia de los siguientes documentos de la persona beneficiaria: a) CURP. b) Acta de nacimiento. c)Credencial de elector o cualquier documento con fotografía. d)Comprobante de domicilio. Presentar al Sistema Municipal DIF que corresponda, copia de los siguientes documentos de la persona beneficiaria: 1. Dictamen médico, emitido por el Centro de Rehabilitación Integral Regional (CRIH), del municipio al cual corresponda; 2. CURP; 3. Acta de nacimiento; 4. Credencial de elector o cualquier documento oficial vigente con fotografía; 5.Comprobante de domicilio. | La entrega mensual de una dotación alimentaria con calidad nutricia avalada por el SNDIF y orientaciones alimentarias. El apoyo consiste en la entrega mensual de una dotación alimentaria con calidad nutricia avalada por el SNDIF y orientaciones alimentarias. El diseño de los menús está basado en la guía denominada “Menús y Recetario” donde se contemplan 25 menús cíclicos y la cantidad que debe proporcionarse a cada segmento poblacional, de manera que cada menú involucra alimentos basados en los criterios de calidad nutricia. | La entrega mensual de una dotación alimentaria con calidad nutricia avalada por el SNDIF y orientaciones alimentarias. | Queja ante la Dirección General | Ser adulto mayor de 60 años y habitar en Hidalgo. Ser adulto mayor de 60 años en riesgo alimentario que habiten en zonas urbanas de alto y muy alto grado de marginación, suburbanas, rurales e indígenas preferentemente. Personas con discapacidad permanente, sujetos de asistencia social alimentaria, que presentan riesgo alimentario, que habitan en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy alto grado de marginación. En atención al “Acuerdo por el que se establece las medidas y acciones que deberá implementar la dependencia y entidades de la Administración Pública Estatal, derivado de la enfermedad por el virus COVID 19, en el estado de Hidalgo” publicado en el periódico Oficial del Estado de Hidalgo, con fecha 25 de marzo del 2020, Alcance seis, Número 12 Punto Tercero, para la población que presenta inseguridad alimentaria, por lo que se aplicará, durante el periodo que dure la contingencia, contribuyendo a su alimentación. | Cuando la mujer y el hombre mayor de 60 años sea beneficiado por otro proyecto alimentario. Cuando la persona con discapacidad sea beneficiada por otro proyecto alimentario, o no se encuentre en riesgo alimentario, que habite en zonas urbanas de alto y muy alto grado de marginación, suburbanas, rurales e indígenas. | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319469 | No | Si | Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores). Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables con Discapacidad. | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-15-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319469 | Dirección de Alimentación y Nutrición | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319468 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Local | Programas mixtos | JORNADAS MÉDICAS DE SUBESPECIALIDAD del DIF del Estado de Hidalgo | Cataratas, Protésis de Lente Ocular, Protésis de Cadera y Rodilla, Ayudas Funcionales, Hernias, Labio y Paladar Hendido. grupos de atención prioritaria por su condición de vulnerabilidad como la población adulta mayor, los pueblos y comunidades indígenas, la población juvenil, las mujeres, la población migrante y las personas en situación de pobreza multidimensional. | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Asistencia Social y Programas | ACUERDO QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “JORNADAS MÉDICAS DE SUBESPECIALIDAD”. | http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6941.pdf | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319468 | 100 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | Mediante estudio socieconómico | Comprobante de No derechohabiencia al IMSS o ISSSTE, INE, CURP, Acta de Nacimiento, Estudio Socieconómico, Comprobante de Domicilio, Carta de Autorización de Cirugía | Sin límite | Sin límite | Queja ante la Dirección General | No ser Derechohabiente del IMSS o ISSSTE | Si cuentan con algún Sistema de Seguridad Social | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319468 | No | Si | Jornadas Médicas del DIF Estatal | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-15-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319468 | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319467 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Federal | Programas mixtos | Otorgamiento de apoyos y ayudas funcionales en coordinación con la beneficencia pública federal a cargo del Dr. Leonardo Alfonso Verduzco Dávila | Apoyos en Especie a las Personas Físicas de Escasos Recursos Sin Cobertura de Seguridad Social | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Asistencia Social y Programas | Convocatoria Pública Anual 2019 | http://convocatoriasapbp.salud.gob.mx/ApbpWeb/convocatorias.do | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319467 | 750 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | Mediante estudio socieconómico | INE, CURP, Comprobante de domicilio, Dictámen Médico y Formatos de Solicitud. | Sin límite | Sin límite | Queja ante la Dirección General | Dictámen Médico | Si cuentan con algún Sistema de Seguridad Social | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319467 | No | Si | Otorgamiento de apoyos y ayudas funcionales en coordinación con la beneficencia pública federal a cargo del Dr. Leonardo Alfonso Verduzco Dávila | No | 23319467 | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319473 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Local | Programas de servicios | CAIC | Mujeres y hombres cuya percepción económica no rebasa los 2 salarios mínimos y les permita continuar con sus actividades laborales. | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Desarrollo Comunitario y Educación | ACUERDO QUE CONTIENEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL (C.A.I.) | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-16-del-28-de-febrero-de-2022 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319473 | 200 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | Madres y padres trabajadores que carezcan de servicios de seguridad social para el cuidado y formación integral de sus hijos de 3 a 5 años 11 meses de edad | Para inscribir al menor se necesita asistir en el periodo de preinscripciones (mes de febrero) al Centro de Asistencia Infantil Comunitario al cual solicita ingresar, en caso de que Usted viva en otro Municipio del Estado deberá preguntar en su Sistema DIF Municipal si se cuenta con un CAIC en caso de que se cuente con este servicio deberá presentar la siguiente documentación de la niña/niño: Acta de nacimiento y comprobante de empleo de la madre. 1. Acta de nacimiento, CURP y certificado médico del niño. 2. Aprobación del estudio socioeconómico. 3. Pago de inscripción y pago mensual. 4. La edad del menor debe de ser de 2 a 5 años 11 meses. 5. Alta de seguro escolar de accidentes expedido por el Hospital del Niño. 6. Copia IFE de papá y mamá. 7. Copia CURP de papá y mamá. 8. Comprobante de domicilio. 9. Fotografías (2 del niño(a), 2 papá, 2 mamá, 2 personas autorizadas) | Sin límite | Sin límite | Queja ante la Dirección General | Madres y padres trabajadores que carezcan de servicios de seguridad social para el cuidado y formación integral de sus hijos de 3 a 5 años 11 meses de edad | No aplica | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319473 | No | Si | Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-16-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319473 | Dirección de Desarrollo Comunitario y Educación | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319472 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Local | Programas de servicios | Apoyos Gerontológicos | Apoyos Gerontológicos en Grupos de Atención de Adultos Mayor | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Calidad de Vida en Personas Adultas Mayores | ACUERDO QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORESPARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-12-del-28-de-febrero-de-2022 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319472 | 800 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | Mediante estudio socieconómico | INE, CURP, Comprobante de domicilio, Dictámen Médico y Formatos de Solicitud. | Sin límite | Sin límite | Queja ante la Dirección General | Ser adulto mayor | No aplica | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319472 | No | Si | PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ADULTOS MAYORES | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-12-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319472 | Dirección de Calidad de Vida en Personas Adultas Mayores | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319471 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Local | Programas mixtos | “DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y DESAYUNOS ESOLARES CALIENTES” PERTENECIENTE A LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA (EIASADC 2022), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. | Niñas, niños y adolescentes, inscritos en escuelas oficiales de educación preescolar, primaria y secundaria del estado de Hidalgo que tienen malnutrición o en riesgo de padecerla, que presentan talla baja de acuerdo a su edad. | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Alimentación y Nutrición | ACUERDO QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS “DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y DESAYUNOS ESOLARES CALIENTES” PERTENECIENTE A LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA (EIASADC 2022), P | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-14-del-28-de-febrero-de-2022 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319471 | 4000 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | 1. Niñas y niños inscritos en el ciclo escolar en planteles oficiales en su municipio. 2. Niñas y niños que asisten a preescolares indígenas y CONAFE, ubicados en municipios y localidades prioritarias. 3. Niñas y niños que asisten a escuelas oficiales de nivel preescolar y primaria, ubicados en municipios y localidades de alto y muy alto grado de marginación. 4. Niñas y niños con presencia de malnutrición o inseguridad alimentaria, esto será con base al diagnóstico del estado de nutrición del Registro Nacional de Peso y Talla (RNPT), a lo cual es importante identificar: a) niñas y niños que presenten estatura baja con respecto a su edad. b) Niñas y niños que presenten bajo peso o delgadez con base a su edad. c) Niñas y niños que presenten sobrepeso y obesidad con riesgo alimentario. d) Niñas y niños con estatura normal de acuerdo a su edad en condiciones de carencia o problemas familiares, por ejemplo: con padres o madres sin trabajo. Ser parte de una familia extensa, y que tengan insuficientes recursos económicos para su alimentación saludable. Con madre soltera o padre soltero y desempleado (a). A aquellos menores que vivan con tutores. Presencia de alcoholismo en el hogar. | Requisitos: Presentar a Sistemas Municipales DIF copia de los siguientes documentos de la persona beneficiaria: a) CURP. b) Acta de nacimiento. c) Credencial de elector o cualquier documento con fotografía que demuestre la acreditación, del padre o tutor de la niña y niño. d) Comprobante de domicilio. e) Presentar al SMDIF toma de peso y talla certificada por el Centro de Salud. Los Comités Comunitarios de Participación Social, entregarán los productos alimentarios, en apoyo a la contingencia por COVID-19, a las madres, padres o tutores de los beneficiarios, proporcionando el nombre del beneficiario. Presentar: Copia de identificación oficial. | El desayuno consiste en un brick de 250 ml. de leche descremada natural, una galleta integral de 30 gramos y 20 gramos de mix de fruta deshidratada o 70 gr de fruta fresca, conforme a 10 menús cíclicos diseñados con calidad nutricia, los cuales en conjunto proporciona el 25% de los nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores en edad escolar, se proporciona durante 5 días de la semana, de lunes a viernes. La entrega será cada tres semanas, en el tiempo que dura la contingencia. | El desayuno consiste en un brick de 250 ml. de leche descremada natural, una galleta integral de 30 gramos y 20 gramos de mix de fruta deshidratada o 70 gr de fruta fresca, conforme a 10 menús cíclicos diseñados con calidad nutricia, los cuales en conjunto proporciona el 25% de los nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores en edad escolar, se proporciona durante 5 días de la semana, de lunes a viernes. La entrega será cada tres semanas, en el tiempo que dura la contingencia. | Queja ante la Dirección General | Niñas y niños de 3 a 12 años, inscritos en escuelas oficiales de educación preescolar y primaria del estado de Hidalgo que tienen mal nutrición o en riesgo de padecerla, que presentan talla baja de acuerdo a su edad. | 1. Niñas y niños que no asistan a la escuela. 2. Niñas y niños que sean beneficiados por otro programa de carácter alimentario. 3. Cuando el plantel escolar forme parte del Sistema Escuela de Tiempo Completo en Hidalgo con modalidad de Alimentos. | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | No | 23319471 | No | Si | Desayunos Escolares Fríos | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-14-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319471 | Dirección de Alimentación y Nutrición | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23319155 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Local | Programas de servicios | Apoyos Gerontológicos | Apoyos Gerontológicos en Grupos de Atención de Adultos Mayor | No | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo | Dirección de Calidad de Vida en Personas Adultas Mayores | ACUERDO QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORESPARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-12-del-28-de-febrero-de-2022 | No | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Presencial | 23319155 | 800 | Sumatoria de beneficiarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://mineraldelareforma.gob.mx/transparencia/articulo70/15/2022/03/ProgramaAnual2022.pdf | Mediante estudio socieconómico | INE, CURP, Comprobante de domicilio, Dictámen Médico y Formatos de Solicitud. | Sin límite | Sin límite | Queja ante la Dirección General | Ser adulto mayor | Ninguno | Primer Trimestre | Número de beneficiarios | Dirección General | 23319155 | No | Si | PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-12-del-28-de-febrero-de-2022 | 23319155 | Dirección de Calidad de Vida en Personas Adultas Mayores | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Los campos en blanco corresponden a información del ámbito federal, por lo cual el Municipio no cuenta con dicha información, ya que únicamente somos enlaces de los programas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
