Nombre del Sujeto Obligado: | Mineral de la Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodos: | 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Nombre Del Programa | Nombre Del Trámite, en su Caso | Fundamento Jurídico | Casos en Los Que Se Debe O Puede Presentar El Trámite | Forma de Presentación | Tiempo de Respuesta | Hipervínculo a Los Formato(s) Específico(s) para Acceder Al Programa | Datos Y Documentos Que Debe Contener O Se Deben Adjuntar Al Trámite | Monto de Los Derechos O Aprovechamientos | Descripción de La Forma en Que Se Determina El Monto, en su Caso, Fundamento Jurídico | Nombre Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Primer Apellido Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Segundo Apellido Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Correo Electrónico Oficial | Nombre Del Área (s) Responsable(s) | Tipo de Vialidad (catálogo) | Nombre de Vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su Caso | Tipo de Asentamiento (catálogo) | Nombre de Asentamiento | Clave de La Localidad | Nombre de La Localidad | Clave Del Municipio | Nombre Del Municipio O Delegación | Clave de La Entidad Federativa | Nombre de La Entidad Federativa (catálogo) | Código Postal | Teléfono Y Extensión | Horario Y Días de Atención | Dirección Electrónica Alterna U Otro Medio para El Envío de Consultas/documentos | Derechos Del Usuario(a) ante La Negativa O Falta de Respuesta | Lugares para Reportar Presuntas Anomalías en La Prestación Del Servicio | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota |
17871045 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Secretaria de Desarrollo Humano y Social | 31/03/2022 | 31/03/2022 | Durante este trimestre no se reporta ningun programa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17864405 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Secretaria de Desarrollo Económico | 12/04/2022 | 12/04/2022 | Debido al blindaje electoral, desde el inicio del año se suspendieron los programas dirigidos a la ciudadanía en beneficio a la economía familiar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19301824 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Durante este trimestre no se cuenta con algun programa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22818935 | 2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Durante este trimestre no se cuenta con algun programa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26140629 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Aguinaldo Rosa | Se encuentra alineado a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, específicamente en el Capítulo 1, Artículo 2, así como a los objetivos estratégicos del Eje 4, Mineral de la Reforma incluyente, centrado en las personas, su cultura y su pertenencia del Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024. | El Programa está enfocado en las mujeres de 18 a 64 años que habitan en las 120 localidades del Municipio a las cuales se les otorgará el apoyo económico a través de una tarjeta y/o vales con los cuales podrá comprar exclusivamente productos de la canasta básica. | http://www.mineraldelareforma.gob.mx/Transparencia/articulo70/38/2022/04/ReglasOperacio%cc%81nAguinaldoRosa.pdf | 1. Copia de identificación oficial vigente que contenga fotografía, firma
y domicilio. 2. Clave Única de Registro de Población (CURP). 3. En caso de que la identificación oficial corresponda a otro municipio, solicitar la constancia de reside |
Andrea Yutzill | Puebla | Rubiales | desarrollo.social@mineraldelareforma.gob.mx | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | Calle | Calli | 137 | Fraccionamiento | La colonia | 3021 | La colonia | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | 7711458132 | De lunes a Viernes de 8:30 a 16:30hrs. | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 1. Recibir los apoyos del Programa. 2. Contar con la reserva y privacidad de su infor |
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser presentadas por las beneficiarias o por la población en general, a través de la Contraloría Municipal. | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 19/01/2023 | 19/01/2023 | La Instancia Ejecutora tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales. | ||||||
26140630 | 2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Abrigo | Se encuentra alineado a la Ley de Desarrollo Social del Estado, específicamente en el Capítulo 1, Artículo 2, así como a los objetivos estratégicos del Eje 4, Mineral de la Reforma incluyente, centrado en las personas, su cultura y su pertenencia del Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024. | El Programa está enfocado a las mujeres y hombres mayores de 18 años que habitan en las 120 localidades del Municipio a los cuales se les otorgará el apoyo económico a través de una cobija. | http://www.mineraldelareforma.gob.mx/Transparencia/articulo70/38/2022/04/ReglasOperacio%cc%81nAbrigo.pdf | Andrea Yutzill | Puebla | Rubiales | desarrollo.social@mineraldelareforma.gob.mx | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | Calle | Calli | 137 | Fraccionamiento | La colonia | 3021 | La colonia | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | 7711458132 | De lunes a Viernes de 8:30 a 16:30hrs. | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 1. Recibir los apoyos del Programa. 2. Contar con la reserva y privacidad de su infor |
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser presentadas por las beneficiarias o por la población en general, a través de la Contraloría Municipal. | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 19/01/2023 | 19/01/2023 | La Instancia Ejecutora tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales. |