Nombre del Sujeto Obligado: | Mineral de la Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | |||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | Licencias de uso de suelo | |||||||||||||||||||||||||||||
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Denominación de La Licencia de Uso de Suelo | Objeto de Las Licencias de Uso de Suelo | Nombre O Denominación de La Persona Física O Moral Que Solicita La Licencia | Primer Apellido de La Persona Que Solicita La Licencia | Segundo Apellido de La Persona Que Solicita La Licencia | Tipo de Vialidad (catálogo) | Nombre de La Vialidad | Número Exterior | Número Interior | Tipo de Asentamiento (catálogo) | Nombre de Asentamiento | Clave de La Localidad | Nombre de La Localidad | Clave Del Municipio O Delegación | Nombre Del Municipio O Delegación | Clave de Entidad Federativa | Nombre de La Entidad Federativa (catálogo) | Código Postal | Fecha de Inicio Del Periodo de Vigencia | Fecha de Término Del Periodo de Vigencia | Bienes, Servicios Y/o Recursos Que Aprovechará | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota | ||
17688381 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL-SERVICIOS | OBRA NUEVA | LILIA SELENE | DURÁN | CÁRDENAS | Calle | LUIS DONALDO COLOSIO | 447 | n/a | Colonia | EL SAUCILLO | 0014 | EL SAUCILLO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688382 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL HABITACIONAL |
REGULARIZACIÓN | ARMANDO | BILLAR | JASSO | Calle | HACIENDA SAN MIGUEL REGLA | 438 | n/a | Fraccionamiento | HACIENDA MARGARITAS | 0009 | HACIENDA MARGARITAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42188 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688383 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | ADRIÁN | ROSETE MAC GREGOR | ALVARADO | Carretera | PACHUCA - CIUDAD SAHAGÚN | 448 | n/a | Colonia | LA NORIA | 0008 | LA NORIA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42181 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688384 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | ENRIQUETA | CALDERÓN | GONZÁLEZ | Boulevard | SANTA MARÍA MAGDALENA | 443 | n/a | Fraccionamiento | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 0027 | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688377 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | MARCO AURELIO | MARÍN | ISLAS | Boulevard | PASEOS DE CHAVARRÍA | 580 | n/a | Fraccionamiento | PASEOS DE CHAVARRÍA | 0006 | PASEOS DE CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688378 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | ARTURO | HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | Calle | ROSA ROSSMAN | 437 | n/a | Colonia | ABUNDIO MARTÍNEZ | 0060 | ABUNDIO MARTÍNEZ | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688379 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | INGENIERIA Y PROCEDIMIENTOS PREFABRICADOS S.A DE C.V. | Boulevard | RÍO DE LAS AVENIDAS | 435 | n/a | Colonia | INDUSTRIAL LA PAZ | 0102 | INDUSTRIAL LA PAZ | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
17688380 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | PRIMITIVO | MEJÍA | BARRERA | Calle | MARÍA LUISA ROSS LANDA | 446 | n/a | Colonia | ABUNDIO MARTÍNEZ | 0060 | ABUNDIO MARTÍNEZ | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 02/03/2022 | 02/03/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688373 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | SIBIERA SERVICIOS INMOBILIARIOS Y BIENES RAÍCES, S.A.S. DE C.V. | Boulevard | PASEOS DE CHAVARRÍA | 427 | n/a | Fraccionamiento | PASEOS DE CHAVARRÍA | 0006 | PASEOS DE CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 17/02/2022 | 17/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
17688374 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL SERVICIOS |
OBRA NUEVA | JAVIER | SÁNCHEZ | ISLAS | Calle | DE LOS PINOS | 150 | n/a | Fraccionamiento | SAN CRISTÓBAL (PROVIDENCIA) | 0027 | SAN CRISTÓBAL (PROVIDENCIA) | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 17/02/2022 | 17/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688375 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | MARIO | PÉREZ | SANTILLÁN | Calle | SAN AGUSTÍN | 430 | n/a | Colonia | CARBONERAS | 0004 | CARBONERAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42183 | 18/02/2022 | 18/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688376 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | RENOVACIÓN | SAUL | GONZÁLEZ | MUÑOZ | Avenida | DE LOS VENADOS | 201 | n/a | Fraccionamiento | TULIPANES II | 0141 | TULIPANES II | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42185 | 21/02/2022 | 21/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688369 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | SEI CORPO, S.A. DE C.V. | Carretera | PACHUCA - CIUDAD SAHAGÚN | 422 | n/a | Colonia | SANTA MARÍA LA CALERA | 0006 | SANTA MARÍA LA CALERA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 11/02/2022 | 11/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
17688370 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS INDUSTRIAL |
OBRA NUEVA | SEI CORPO, S.A. DE C.V. | Carretera | PACHUCA - CIUDAD SAHAGÚN | 423 | n/a | Colonia | SANTA MARÍA LA CALERA | 0006 | SANTA MARÍA LA CALERA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 14/02/2022 | 14/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
17688371 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | MARÍA ELENA | TREJO | DOMÍNGUEZ | Avenida | DEL OLIMPO | 301 | n/a | Fraccionamiento | PRI CHACÓN | 0055 | PRI CHACÓN | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 15/02/2022 | 15/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688372 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | JOSÉ JAVIER | REYES | AGUILLÓN | Calle | JÚPITER | 426 | n/a | Colonia | CARBONERAS | 0004 | CARBONERAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 17/02/2022 | 17/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688364 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | REGULARIZACIÓN | FÉLIX JAVIER | RAMÍREZ | MUÑOZ | Corredor | TURÍSTICO DE LA MONTAÑA | 416 | n/a | Colonia | RÍO DE LA SOLEDAD | 0133 | RÍO DE LA SOLEDAD | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42182 | 09/02/2022 | 09/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688366 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | ASHANTY | FLORES | ORTEGA | Avenida | PIRULES | 417 | n/a | Fraccionamiento | VILLAS DEL ÁLAMO | 0146 | VILLAS DEL ÁLAMO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 09/02/2022 | 09/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688367 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | FELIPE | ELIZALDE | ALAMILLA | Calle | CENTRAL | 420 | n/a | Colonia | LAS ÁGUILAS | 0085 | LAS ÁGUILAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 10/02/2022 | 10/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688368 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL SERVICIOS |
REGULARIZACIÓN | RUTH CATHIANE | MADRID | HERNANDEZ | Boulevard | PASEOS DE CHAVARRIA | 424 | n/a | Fraccionamiento | PASEOS CHAVARRÍA | 0006 | CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 11/02/2022 | 11/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688360 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | EUNICE HAYDEE | ISLAS | BACILIO | Calle | GUADALUPE VICTORIA | 412 | n/a | Colonia | PACHUQUILLA | 0001 | PACHUQUILLA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 08/02/2022 | 08/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688361 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | ARIADNA ITZEL | ORTEGA | BELTRÁN | Calle | ZEUS | 405 | n/a | Colonia | PRI CHACON | 0055 | PRI CHACON | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 08/02/2022 | 08/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688362 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | IGNACIO | GONZALEZ | LOPEZ | Avenida | SANTA CECILIA | 418 | n/a | Fraccionamiento | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 0027 | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 09/02/2022 | 09/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688363 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | ALBERTO | LEDEZMA | ACEVEDO | Calle | INGENIEROS | 415 | n/a | Fraccionamiento | LOS TUZOS | 0078 | LOS TUZOS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 09/02/2022 | 09/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688356 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | SALOMON | GONZALEZ | CALVA | Avenida | DE LOS RÍOS | 403 | n/a | Fraccionamiento | PASEOS DE CHAVARRÍA | 0006 | PASEOS DE CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 03/02/2022 | 03/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688357 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL | REGULARIZACIÓN | ENRIQUE | GARCÍA | BELTRÁN | Avenida | BENITO JUÁREZ | 414 | n/a | Colonia | EL VENADO | 0017 | EL VENADO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42185 | 08/02/2022 | 08/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688358 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | MARCO AURELIO | MARÍN | ISLAS | Calle | SANTA CECILIA | 407 | n/a | Fraccionamiento | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 0027 | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 08/02/2022 | 08/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688359 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | LUIS ESTEBAN | ISLAS | BACILIO | Calle | GUDALUPE VICTORIA | 413 | n/a | Colonia | PACHUQUILLA | 0001 | PACHUQUILLA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 08/02/2022 | 08/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688352 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL | REGULARIZACIÓN | ANDRES | DIMAS | RÍOS | Calle | SAN FRANCISCO | 400 | n/a | Colonia | CARBONERAS | 0004 | CARBONERAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 25/01/2022 | 25/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688353 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | JACINTO | RANGEL | CALDERÓN | Circuito | LA PROVIDENCIA | 208 | n/a | Fraccionamiento | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 0027 | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688354 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | FRANCISCO | RUIZ | MORALES | Prolongación | TUCANES | 408 | n/a | Fraccionamiento | PRIVADA GUADALUPE | 0026 | PRIVADA GUADALUPE | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42185 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688355 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | IRMA | DE LA VEGA | GARCÍA | Calle | SANTA CLARA | 402 | n/a | Fraccionamiento | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 0027 | LA PROVIDENCIA SIGLO XXI | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688348 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | REGULARIZACIÓN | JOSÉ LUIS | ORTIZ | TREJO | Avenida | DE LOS ÁRBOLES | 393 | n/a | Fraccionamiento | LOS TULIPANES | 0141 | LOS TULIPANES | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42185 | 12/01/2022 | 12/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688349 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL | AMPLIACIÓN | MARCO ANTONIO | AGUILAR | ESPINOZA | Avenida | DEL ORO | 397 | n/a | Colonia | TAXISTAS | 0140 | TAXISTAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 17/01/2022 | 17/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688350 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | SERVICIOS | RENOVACIÓN | JOSÉ ANTONIO | BOLIO | BALTIERRA | Carretera | PACHUCA-CD SAHAGUN | 398 | n/a | Colonia | EL SAUCILLO | 0014 | EL SAUCILLO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 24/01/2022 | 24/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688351 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL COMERCIAL |
OBRA NUEVA | FRANCISCO | DE LA CRUZ | MARTÍNEZ | Calle | PRINCIPAL AMAQUE | 399 | n/a | Colonia | AMAQUE | 0002 | AMAQUE | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 25/01/2022 | 25/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688344 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | VIRGINIA | MARTINEZ | HERNANDEZ | Circuito | DEL MORRAL | 388 | n/a | Unidad habitacional | 11 DE JULIO 1ERA SECCIÓN | 0147 | 11 DE JULIO 1ERA SECCIÓN | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688345 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | FRANCISCO | LÓPEZ | CARRILLO | Camino | A LA PROVIDENCIA - LA CALERA | 389 | n/a | Fraccionamiento | PASEOS DE CHAVARRÍA | 0006 | PASEOS DE CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
17688346 | 2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ERIKA YAZMÍN | CASILLAS | UBALDO | Andador | 11 DE JULIO | 390 | n/a | Colonia | UNIDAD MINERA 11 DE JULIO | 0147 | UNIDAD MINERA 11 DE JULIO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2022 | 31/03/2022 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
