Nombre del Sujeto Obligado: Mineral de la Reforma
Normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo
Formato: Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado
Periodos: 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre
ID  Ejercicio  Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa  Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa  Rubro de Los Ingresos  Tipo de Ingresos  Monto de Los Ingresos  Fuente de Los Ingresos  Denominación de La Entidad O Dependencia Que Entregó Los Ingresos  Fecha de Los Ingresos Recibidos  Hipervínculo a Los Informes de Destino de Los Ingresos Recibidos  Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información  Fecha de Validación  Fecha de Actualización  Nota
27828854 2023 01/01/2023 31/03/2023 IMPUESTOS Ingresos propios 56785620.82 Ingresos propios 01/01/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
27828855 2023 01/01/2023 31/03/2023 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
27828856 2023 01/01/2023 31/03/2023 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
27828857 2023 01/01/2023 31/03/2023 DERECHOS Ingresos propios 20796977.66 Ingresos propios 01/01/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
27828858 2023 01/01/2023 31/03/2023 PRODUCTOS Ingresos propios 577763.66 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
27828859 2023 01/01/2023 31/03/2023 APROVECHAMIENTOS Ingresos propios 10732425.09 Ingresos propios 01/01/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
27828860 2023 01/01/2023 31/03/2023 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
27828861 2023 01/01/2023 31/03/2023 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, federal y estatal 112942006.95 federal y estatal gobierno del estado y la federacion 01/01/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 31/03/2023 31/03/2023
29048039 2023 01/04/2023 30/06/2023 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
29048040 2023 01/04/2023 30/06/2023 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
29048041 2023 01/04/2023 30/06/2023 DERECHOS Ingresos propios 33312745.94 Ingresos propios 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
29048042 2023 01/04/2023 30/06/2023 PRODUCTOS Ingresos propios 1211161.42 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
29048043 2023 01/04/2023 30/06/2023 APROVECHAMIENTOS Ingresos propios 15356579.14 Ingresos propios 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
29048044 2023 01/04/2023 30/06/2023 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
29048045 2023 01/04/2023 30/06/2023 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, federal y estatal 225383539.38 federal y estatal gobierno del estado y la federacion 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
29048038 2023 01/04/2023 30/06/2023 IMPUESTOS Ingresos propios 71343723.98 Ingresos propios 30/06/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/06/2023 30/06/2023
32262291 2023 01/07/2023 30/09/2023 IMPUESTOS Ingresos propios 88260995.02 Ingresos propios 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023
32262292 2023 01/07/2023 30/09/2023 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023
32262293 2023 01/07/2023 30/09/2023 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023
32262294 2023 01/07/2023 30/09/2023 DERECHOS Ingresos propios 43976369.97 Ingresos propios 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023
32262295 2023 01/07/2023 30/09/2023 PRODUCTOS Ingresos propios 1759904.68 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023
32262296 2023 01/07/2023 30/09/2023 APROVECHAMIENTOS Ingresos propios 19894052.25 Ingresos propios 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023
32262297 2023 01/07/2023 30/09/2023 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023
32262298 2023 01/07/2023 30/09/2023 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, federal y estatal 339391080.25 federal y estatal gobierno del estado y la federacion 30/09/2023 SECRETARÍA DE TESORERÍA 30/09/2023 30/09/2023