Nombre del Sujeto Obligado: | Mineral de la Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | Otros programas_Programas que ofrecen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodos: | 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Nombre Del Programa | Clave de La Partida Presupuestal | Denominación de La Partida Presupuestal | Presupuesto Asignado Al Programa, en su Caso | Origen de Los Recursos, en su Caso | Tipo de Participación Del Gobierno Federal O Local Y en Qué Consiste Ésta | Ámbitos de Intervención | Cobertura Territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de Inicio de Vigencia Del Programa, con El Formato Día/mes/año | Fecha de Término de Vigencia Del Programa, con El Formato Día/mes/año | Objetivo(s) Del Programa | Acciones Que Se Emprenderán | Participantes/beneficiarios | Hipervínculo Al Proceso Básico Del Programa | Tipo de Apoyo (catálogo) | Monto Otorgado, en su Caso | Convocatoria, en su Caso, Especificar Que Opera Todo El Año | Sujeto(s) Obligado(s) Que Opera(n) Cada Programa | Nombre(s) | Primer Apellido | Segundo Apellido | Sexo (catálogo) | Correo Electrónico | Nombre Del Área(s) Responsable(s) | Tipo de Vialidad (catálogo) | Nombre de Vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su Caso | Tipo de Asentamiento (catálogo) | Nombre Del Asentamiento | Clave de La Localidad | Nombre de La Localidad | Clave Del Municipio | Nombre Del Municipio O Delegación | Clave de La Entidad Federativa | Nombre de La Entidad Federativa (catálogo) | Código Postal | Teléfono Y Extensión | Horario Y Días de Atención | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota |
27991245 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Gastos funerarios | Municipal | Entrega de vale de apoyo para canje en la funeraria correspondiente | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de vale de apoyo para canje en la funeraria correspondiente | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desrrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condición fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | Otros | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Direcciòn de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | |||||||
27991243 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Medicamento | Municipal | Entrega de medicamentos | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de medicamentos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desrrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | En especie | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Direcciòn de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | |||||||
27991244 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Estudios | Municipal | Entrega de vale de apoyo para sus estudios para canjear le laboratorio | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de vale de apoyo para sus estudios para canjear le laboratorio | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | Otros | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Direcciòn de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | |||||||
27991241 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Trenzando con el corazón | Municipal | Salud | Municipal | Apoyo con pelucas | Apoco con pelucas oncológicas a personas que por alguna enfermedad tuvieron perdida de su cabello | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Apoyo a personas de Mineral de la Reforma con pelucas concológicas que por alguna razón perdieron su cabello | Apoyo a personas de Mineral de la Reforma con pelucas concológicas que por alguna razón perdieron su cabello | Población que padece o padecio alguna enfermedad provocando perdida del cabello | En especie | Opera todo el año | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Maria Cristina | Jimenez | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | La persona que opera el programa cuenta con un solo apellido | ||||||||
27991242 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Despensa | Municipal | Entrega de despensa | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de despensa | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir a la disminuciòn de carencias alimentarias | Contribuir a la disminución de carencias alimentarias | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | En especie | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Direcciòn de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | |||||||
27991240 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Compromiso con Visión | Municipal | Salud visual | Municipal | Apoyo a la salud visual | Apoyo con lentes totalmente gratuitos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Apoyar a las personas de Mineral de la Reforma con vulnerabilidad visual entregando lentes graduados | Apoyar a las personas de Mineral de la Reforma con vulnerabilidad visual entregando lentes graduados | Población con vulnerabilidad visual | En especie | Opera todo el año | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Maria Cristina | Jimenez | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | La persona que opera el programa cuenta con un solo apellido | ||||||||
28033051 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Durante el primer trimestre no se realizo ningún programa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29024856 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Compromiso con Visión | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Salud visual | Municipal | Apoyo a la salud visual | Apoyo con lentes totalmente gratuitos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Apoyar a las personas de Mineral de la Reforma con vulnerabilidad visual entregando lentes graduados | Apoyar a las personas de Mineral de la Reforma con vulnerabilidad visual entregando lentes graduados | Población con vulnerabilidad visual | En especie | Opera todo el año | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Maria Cristina | Jimenez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | La persona que opera el programa cuenta con un solo apellido No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa |
|||||
29024857 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Trenzando con el corazón | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Salud | Municipal | Apoyo con pelucas | Apoco con pelucas oncológicas a personas que por alguna enfermedad tuvieron perdida de su cabello | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Apoyo a personas de Mineral de la Reforma con pelucas concológicas que por alguna razón perdieron su cabello | Apoyo a personas de Mineral de la Reforma con pelucas concológicas que por alguna razón perdieron su cabello | Población que padece o padecio alguna enfermedad provocando perdida del cabello | En especie | Opera todo el año | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Maria Cristina | Jimenez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | La persona que opera el programa cuenta con un solo apellido No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa |
|||||
29024858 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Despensa | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de despensa | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de despensa | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir a la disminuciòn de carencias alimentarias | Contribuir a la disminución de carencias alimentarias | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | En especie | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
29024859 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Medicamento | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de medicamentos | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de medicamentos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desrrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | En especie | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
29024860 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Estudios | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de vale de apoyo para sus estudios para canjear le laboratorio | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de vale de apoyo para sus estudios para canjear le laboratorio | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | Otros | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
29024861 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Gastos funerarios | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de vale de apoyo para canje en la funeraria correspondiente | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de vale de apoyo para canje en la funeraria correspondiente | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desrrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condición fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | Otros | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
29083749 | 2022 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Mi Primer Computadora | 442002 | Apoyo a estudiantes | 1500000 | Fondo de Recursos fiscales 2022 | Municipal | Administración Municipal, así como plasmados dentro de los objetivos pilares en el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024, específicamente dentro del Eje 7. “Mineral de la Reforma con acceso total a una educación presencial y digital, que sea de calidad y con valores”, Estrategia 7.1 “Impulso a la Educación” y 7.1.A “Educación con herramientas tecnológicas para todos”. Cabe señalar que este documento rector se encuentra debidamente alineado con el punto 4 “Educación de Calidad” de los Objetivos de Desarrollo Sustentable propuestos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Demostrando un alto compromiso con la planificación en los tres órdenes de gobierno y con los acuerdos internacionales a los que se adhiere México. | Mineral de la Reforma | De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su documento “Panorama Sociodemográfico de Hidalgo” infografía realizada con los datos obtenidos por el Censo de Población y Vivienda 2020-2021, en Mineral de la Reforma el 57.4% de los hogares tienen una computadora, el 96.5% cuenta con al menos un teléfono inteligente y el 68.9% cuenta con servicio de internet. Estos datos adquirieron mayor relevancia al demostrar ciertas brechas de desigualdad entre la población que tiene acceso a dispositivos electrónicos, aptos para la nueva modalidad que, se implementó por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, para las clases en línea. | El programa busca insentiva a las niñas y niños de educación básica primaria y secundaria, para que a travéz de esta herramienta logren obtener un mejor desempeño en su formación académica. | El Programa “Mi Primer Computadora” consiste en la entrega de computadoras a estudiantes regulares, que radiquen en Mineral de la Reforma o se encuentren inscritos en primarias o secundarias de Mineral de la Reforma, con la finalidad de incentivar a los alumnos a enfrentar las nuevas modalidades educativas híbridas y a distancia. | Entrega de equipos de computo para fines educativos | Niñas y niños en situación de vulnerabilidad económica y con regular desempeño académico. | En especie | Sistema DIF Mineral de la Reforma sera la Instancia Ejecutora y Secretaría de Desarrollo Humano y Social será la Instancia Responsable | Julio Cesar | Monzalvo | Uribe | Hombre | desarrollo.social@mineraldelareforma.gob.mx | Secretaría de Desarrollo Humano y Social | Calle | Calli | 137 | Fraccionamiento | La Colonia | 3021 | La Colonia | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | 7717029618 | De lunes a Viernes de 8:30 a 16:30hrs. | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 20/07/2023 | 20/07/2023 | La Instancia Ejecutora tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales. | ||||||
29510048 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Produciendo Contigo, entrega de Semillas de Avena, Cebada y Maiz 2023 | 441008 | Programas Apoyos Productivos | 599948 | Fondo de Recursos Fiscales | Local, beneficiar a los agricultores del municipio para mejorar su calidad de vida | Muncipal | 16/05/2023 | 16/05/2023 | Fomentar la actividad agrícola del municipio a través del programas subsidiados de semillas para los productores de Mineral de la Reforma | 150 | En especie | Unicamente se realiza una sola entrega al año | Dirección de Fomento Agropecuario | Adriana | Hidalgo | Flores | Mujer | desarrollo.ecnomico@mineraldelareforma.gob.mx | Direccion de Fomento Agropecuario | Calle | Hidalgo | 58 | Colonia | Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717912106 | De Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 | Direccion de Fomento Agropecuario | 30/07/2023 | 30/07/2023 | ||||||||
32209046 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Compromiso con Visión | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Salud visual | Municipal | Apoyo a la salud visual | Apoyo con lentes totalmente gratuitos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Apoyar a las personas de Mineral de la Reforma con vulnerabilidad visual entregando lentes graduados | Apoyar a las personas de Mineral de la Reforma con vulnerabilidad visual entregando lentes graduados | Población con vulnerabilidad visual | En especie | Opera todo el año | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Maria Cristina | Jimenez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | La persona que opera el programa cuenta con un solo apellido No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa |
|||||
32209047 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Trenzando con el corazón | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Salud | Municipal | Apoyo con pelucas | Apoco con pelucas oncológicas a personas que por alguna enfermedad tuvieron perdida de su cabello | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Apoyo a personas de Mineral de la Reforma con pelucas concológicas que por alguna razón perdieron su cabello | Apoyo a personas de Mineral de la Reforma con pelucas concológicas que por alguna razón perdieron su cabello | Población que padece o padecio alguna enfermedad provocando perdida del cabello | En especie | Opera todo el año | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Maria Cristina | Jimenez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | La persona que opera el programa cuenta con un solo apellido No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa |
|||||
32209048 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Despensa | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de despensa | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de despensa | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir a la disminuciòn de carencias alimentarias | Contribuir a la disminución de carencias alimentarias | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | En especie | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
32209049 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Medicamento | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de medicamentos | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de medicamentos | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desrrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | En especie | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
32209050 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Estudios | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de vale de apoyo para sus estudios para canjear le laboratorio | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de vale de apoyo para sus estudios para canjear le laboratorio | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | Otros | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
32209051 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Gastos funerarios | 4000 | Ayudas Sociales | 1422398.16 | Municipal | Entrega de vale de apoyo para canje en la funeraria correspondiente | Municipal | Personas vulnerables | Entrega de vale de apoyo para canje en la funeraria correspondiente | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Contribuir con el desarrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condiciòn fisica, mental o social en situaciòn de vulnerabilidad | Contribuir con el desrrollo integral del individuo y de su familia que enfrentan una condición fisica, mental o social en situación de vulnerabilidad | Personas vulnerables de Mineral de la Reforma | Otros | Opera todo el año | Dirección de Asistencia Social y Programas | Abigail | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | No se cuenta con hipervínculo al peoceso básico del programa | ||||
32148874 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Secretaria de Desarrollo Economico | 30/09/2023 | 30/09/2023 | Durante este trimestre no se cuenta con algun programa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32205494 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | El Compromiso es con la Juventud | 442001 | Apoyo a personas | 100000 | Fondo de Recursos fiscales 2023 | Municipal | Deserción escolar en Mineral de la Reforma de los jóvenes en edad de 15 a 17 años en situación vulnerable, con rendimiento escolar destacado | Mineral de la Reforma | En el ámbito municipal encontramos que el porcentaje sobre el total de población de 15 años o más, con grado académico de media superior, es de 21.7%, (INEGI 2020), lo que nos indica que las y los jóvenes mineral reformenses de 15 a 17 años en condiciones desfavorables no son integrados en los programas de desarrollo integral, siendo el entorno social y familiar quien influye directa o indirectamente en la conducta y el comportamiento de los individuos y esto trae como consecuencia deserción escolar, ademas de problemáticas de salud física y mental. | A través del presente programa pretendemos garantizar el derecho fundamental de acceso a la educación que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. | Contribuir a la disminución de la deserción escolar en Mineral de la Reforma mediante la implementación de programas sociales integrales que aborden las causas subyacentes de la seserción, brindando apoyo académico, emocional y socioeconómico a los estudiantes en situación de riesgo. | Apoyo económico anual | 100 jovenes de 15 a 17 años residentes de Mineral de la Reforma, destacados en estudios y en condición económica vulnerable | Económico | 1000 | Se publica anualmente | Secretaría de Desarrollo Humano y Social instancia normativa e Instituto Municipal de la Juventud será la Instancia ejecutora | Sharon Stefany | Flores | Avalos | Mujer | institutodelajuventud@mineraldelareforma.gob.mx, desarrollo.social@mineraldelareforma.gob.mx | Secretaría de Desarrollo Humano y Social como instancia normativa e Instituto Municipal de la Juventud será la Instancia ejecutora | Calle | Calli | 137 | Fraccionamiento | La Colonia | 3021 | La Colonia | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | 7713764553 | De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 | Secretaría de Desarrollo Humano y Social como instancia normativa e Instituto Municipal de la Juventud será la Instancia ejecutora | 17/10/2023 | 17/10/2023 | La Instancia Ejecutora tendrá disponible la información del Programa de
conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Hidalgo, debiendo observar las
disposiciones relativas a la protección de datos personales. |