Nombre del Sujeto Obligado: | Mineral de la Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | |||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | Licencias de uso de suelo | |||||||||||||||||||||||||||||
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Denominación de La Licencia de Uso de Suelo | Objeto de Las Licencias de Uso de Suelo | Nombre O Denominación de La Persona Física O Moral Que Solicita La Licencia | Primer Apellido de La Persona Que Solicita La Licencia | Segundo Apellido de La Persona Que Solicita La Licencia | Tipo de Vialidad (catálogo) | Nombre de La Vialidad | Número Exterior | Número Interior | Tipo de Asentamiento (catálogo) | Nombre de Asentamiento | Clave de La Localidad | Nombre de La Localidad | Clave Del Municipio O Delegación | Nombre Del Municipio O Delegación | Clave de Entidad Federativa | Nombre de La Entidad Federativa (catálogo) | Código Postal | Fecha de Inicio Del Periodo de Vigencia | Fecha de Término Del Periodo de Vigencia | Bienes, Servicios Y/o Recursos Que Aprovechará | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota | ||
27766657 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | INMOBILIARIA SEYCO S.A. DE C.V. | Calle | CHABACANOS | 109 | n/a | Privada | PRIVADAS LA HACIENDA | 0093 | PRIVADAS LA HACIENDA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766624 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | JOSÉ CLEMENTE | COPCA | VARGAS | Boulevard | PASEOS DE CHAVARRIA | 1000 | n/a | Fraccionamiento | PASEOS DE CHAVARRÍA | 0007 | PASEOS DE CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766625 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | CROAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Calle | PRIMERA CERRADA DE PLUTÓN | 206 | n/a | Fraccionamiento | VALLE DE ESTRELLAS | 0027 | VALLE DE ESTRELLAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766658 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | INMOBILIARIA SEYCO S.A. DE C.V. | Calle | CHABACANOS | 107 | n/a | Privada | PRIVADAS LA HACIENDA | 0093 | PRIVADAS LA HACIENDA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766670 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL H3 HABITACIONAL UNIFAMILIAR |
OBRA NUEVA | DORIS | ZAMUDIO | HERNÁNDEZ | Avenida | PRINCIPAL AMAQUE | 145 | n/a | Colonia | AMAQUE | 0002 | AMAQUE | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 28/03/2023 | 27/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766626 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | TELE IMAGEN POR CABLE S. DE R.L. | Avenida | SAN PEDRO | ---- | n/a | Fraccionamiento | SAN LUIS II | 0027 | SAN LUIS II | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766627 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | CECILIA | SÁNCHEZ | OLVERA | Calle | ITALIA | 105 Y 107 | n/a | Colonia | EL PORTEZUELO | 0026 | EL PORTEZUELO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766628 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | COMERCIAL SERVICIOS | OBRA NUEVA | DIMAFESAT S.A. DE C.V. | Calle | PALMA GORDA | 406 | n/a | Colonia | SAN JOSÉ PALMA GORDA | 0009 | SAN JOSÉ PALMA GORDA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42188 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766671 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ANGELICA AILIL | HERNANDEZ | CASTRO | Cerrada | BOREA | 107 | n/a | Fraccionamiento | VISTA REFORMA | 0105 | VISTA REFORMA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 28/03/2023 | 27/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766677 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | REGULARIZACIÓN | TANIA YESENIA | MACARIO | BENITEZ | Calle | CATEDRAL DE SAN VITE | 132 | n/a | Fraccionamiento | RINCONADA DE SANTA FE | 0127 | RINCONADA DE SANTA FE | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 05/01/2023 | 05/01/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766678 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL COMERCIAL |
REGULARIZACIÓN | JULIO CÉSAR | CONTRERAS | SUÁREZ | Avenida | MOREDA | 319 | n/a | Fraccionamiento | EL ROBLE | 0134 | EL ROBLE | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42185 | 05/01/2023 | 05/01/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766629 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | FELIPE | HERNÁNDEZ | GUERRERO | Calle | MANUEL FERNANDO SOTO | 106 | n/a | Colonia | PACHUQUILLA | 0001 | PACHUQUILLA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 02/02/2023 | 02/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766672 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ANEL HAYET | SANCHEZ | TORRES | Calle | SAN JORGE | 102 | n/a | Fraccionamiento | SAN FERNANDO (CHACÓN) | 0137 | SAN FERNANDO (CHACÓN) | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 29/03/2023 | 28/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766630 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | INDUSTRIAL | OBRA NUEVA | VALLENOVA INMOBILIARIA | S.A. DE C.V. | Calle | INDUSTRIAL LA PAZ | 111 | n/a | Colonia | LA PAZ | 0102 | LA PAZ | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 07/02/2023 | 07/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | |||
27766631 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | JORGE ALEJANDRO | SÁNCHEZ | MARTÍNEZ | Calle | CENTENO | 131 | n/a | Fraccionamiento | LOMAS DE NOPALAPA | 0006 | LOMAS DE NOPALAPA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 07/02/2023 | 07/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766632 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ENRIQUETA | CALDERÓN | GONZÁLEZ | Avenida | CAMINO BOSQUE REAL | 148 | n/a | Fraccionamiento | CAMINO REAL | 0027 | CAMINO REAL | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 07/02/2023 | 07/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766673 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL H3 | OBRA NUEVA | JORGE ALBERTO | TREJO | TERRAZAS | Calle | HUMBERTO VELASCO AVILES | 101 | n/a | Fraccionamiento | FORJADORES DE PACHUCA | 0099 | FORJADORES DE PACHUCA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 30/03/2023 | 29/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766674 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA REGULARIZACIÓN |
RAQUEL | TEJEDA | RIVERA | Calle | MARQUÉS DE CASA FUERTE | 136 | n/a | Fraccionamiento | PRADERAS DE VIRREYES | 0027 | PRADERAS DE VIRREYES | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 23/01/2023 | 23/01/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766633 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | DIANA LAURA | CRUZ | CONDE | Calle | PRIMERA CERRADA DE LA LUNA | 207 | n/a | Fraccionamiento | VALLE DE ESTRELLAS | 0027 | VALLE DE ESTRELLAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 07/02/2023 | 07/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766634 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ARTURO | CRUZ | CONDE | Calle | PRIMERA CERRADA DE LA LUNA | 205 | n/a | Fraccionamiento | VALLE DE ESTRELLAS | 0027 | VALLE DE ESTRELLAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 07/02/2023 | 07/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766635 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ARTURO | CRUZ | ROSALES | Calle | PRIMERA CERRADA DE LA LUNA | 204 | n/a | Fraccionamiento | VALLE DE ESTRELLAS | 0027 | VALLE DE ESTRELLAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 07/02/2023 | 07/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766675 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | REGULARIZACIÓN | LEONARDO | RIOS | MUÑIZ | Calle | SUR 17 | 126 | n/a | Privada | PRIVADAS SAN CRISTOBAL | 0027 | PRIVADAS SAN CRISTOBAL | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766636 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | RITA | LÓPEZ | ESPINO | Calle | REYNA DE LOS INMACULADOS | 1413 | n/a | Fraccionamiento | PASEO DE LAS REYNAS | 0108 | PASEO DE LAS REYNAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 08/02/2023 | 08/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766637 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | SERVICIOS | OBRA NUEVA | ALEJANDRO | PEREA | CORNEJO | Calle | DOS | 101 | n/a | Fraccionamiento | CANACINTRA | 0057 | CANACINTRA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 09/02/2023 | 09/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766676 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | REGULARIZACIÓN | IVONNE | PALAFOX | LÓPEZ | Avenida | HIDALGO | 224 | n/a | Colonia | APEPELCO | 0001 | APEPELCO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 04/01/2023 | 04/01/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766638 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | COMERCIAL | OBRA NUEVA | JAZMIN VERÓNICA | DE LA TORRE | ALCOCER | Avenida | SAN JUDAS TADEO | 152 | n/a | Fraccionamiento | CARBONERAS | 0004 | CARBONERAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 17/02/2023 | 17/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766639 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | CAROLINA | HINOJOSA | BUCIO | Calle | VÍA ABRUZZO | 151 | n/a | Fraccionamiento | ALVENTO HABITAT | 0009 | ALVENTO HABITAT | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42188 | 20/02/2023 | 20/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766659 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | INMOBILIARIA SEYCO S.A. DE C.V. | Calle | CHABACANOS | 105 | n/a | Privada | PRIVADAS LA HACIENDA | 0093 | PRIVADAS LA HACIENDA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766660 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | INMOBILIARIA SEYCO S.A. DE C.V. | Calle | CHABACANOS | 103 | n/a | Privada | PRIVADAS LA HACIENDA | 0093 | PRIVADAS LA HACIENDA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766640 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | GERARDO | CASTAÑEDA | MALDONADO | Avenida | MINERAL DE LA REFORMA | 156 | n/a | Fraccionamiento | LOS MINERALES | 0001 | LOS MINERALES | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 20/02/2023 | 20/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766641 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | QUMA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | Calle | SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO | Fraccionamiento | PASEOS DE CHAVARRÍA | 0027 | PASEOS DE CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 20/02/2023 | 20/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||||
27766661 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | FERNANDO | LARA | SOTO | Calle | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 308 | n/a | Colonia | EL VENADO | 0017 | EL VENADO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42185 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766662 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | COMERCIAL CS COMERCIAL BÁSICO HASTA 500 M2 |
OBRA NUEVA | VICTOR MANUEL | RAMÍREZ | MORALES | Carretera | PACHUCA - TULANCINGO | 4351 | n/a | Colonia | PACHUQUILLA | 0001 | PACHUQUILLA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 15/03/2023 | 14/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766642 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | HIPOLITO GERARDO | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | Calle | MALACATE | 626 | n/a | Fraccionamiento | LOS TUZOS | 0078 | LOS TUZOS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42185 | 21/02/2023 | 21/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766643 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | COMERCIAL COMERCIO BÁSICO HASTA 500.00 M2 |
OBRA NUEVA | ROSA MARIA | MARTINEZ | CHAVEZ | Calle | ZINC | 239 | n/a | Fraccionamiento | LOS MINERALES | 0001 | LOS MINERALES | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42180 | 23/02/2023 | 23/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766663 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | COMERCIAL COMERCIAL BÁSICO DE MAS DE 500 M2 |
OBRA NUEVA | JUAN CARLOS | RAMÍREZ | HERNÁNDEZ | Avenida | PASEO DE LAS MINAS | 1003 | n/a | Fraccionamiento | PASEOS DE CHAVARRÍA | 0027 | PASEOS DE CHAVARRÍA | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 16/03/2023 | 15/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766644 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ELENA SARAI | BAENA | SANTILLAN | Privada | BUGAMBILIA | 126 | n/a | Colonia | CARBONERAS | 0004 | CARBONERAS | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42184 | 23/02/2023 | 23/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766645 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | COMERCIAL-HABITACIONAL H3 COMERCIO BÁSICO HASTA 500.00 M2 |
OBRA NUEVA | LEONOR | SOTO | GUTIERREZ | Calle | SUR 3 | 144 | n/a | Fraccionamiento | PRIVADAS SAN CRISTÓBAL | 0027 | PRIVADAS SAN CRISTÓBAL | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 27/02/2023 | 27/02/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
27766664 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | HABITACIONAL | OBRA NUEVA | ALFREDO | MONTIEL | ANDRADE | Circuito | INDEPENDENCIA | 104 | n/a | Privada | PRIVADA BICENTENARIO | 0001 | PRIVADA BICENTENARIO | 51 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | 21/03/2023 | 20/03/2024 | No hay aprovechamiento de bien alguno | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS HIPERVÍNCULOS PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO | ||
