INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NIVEL EDUCATIVO | % DE COLABORACIÓN | Imagen |
---|---|---|---|
Instituto de Desarrollo Profesional de Hidalgo (IDEPH) | Licenciatura y Maestría | 30% en inscripción y colegiatura. | |
Instituto de Estudios Elise Freinet | Preparatoria, Licenciatura y Maestría | 15% exclusivamente en pagos por concepto de colegiatura, inscripciones y reinscripciones. | |
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) | Licenciatura y Maestría | 30% en inscripción y colegiatura en Licenciatura 35% en colegiaturas e inscripción en Maestría cuatrimestre Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. |
|
Universidad Interactiva Milenio | Licenciatura y Maestría | 10% colegiatura 40% reinscripción Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. |
|
Escuela Ateneo Universitario en Humanidades y Ciencias | Licenciatura | 25% Colegiaturas Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Colegio Libre de Hidalgo | Licenciatura, Diplomados, Especialidad, Maestría y Doctorado | 50% en colegiaturas | |
Centro Universitario Hidalguense | Prepa, Licenciatura y Posgrado | 40% en colegiaturas Licenciatura solo a personal del ayuntamiento 40% en Colegiatura posgrado solo a personal del ayuntamiento 30% en colegiatura prepa solo a personal del ayuntamiento 30% en colegiatura ya sea Licenciatura, prepa o Posgrado/para ciudadanos de Mineral de la Reforma |
|
Instituto ISSIMA | Bachillerato, Licenciatura, Maestría y doctorado | 30% colegiatura Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Centro Universitario de Estudios Superior en Gastronomía y Turismo | Licenciatura, Maestría, Especialidad | 10% cursos en general 50% inscripción |
|
Escuela Jurídica y Forense del Sureste | Licenciatura, Diplomados, Especialidades, Maestrías y Doctorados | 10% en inscripción | |
Universitario Gnóstico de México | Prepa, Licenciatura, Posgrados, Maestría y Doctorados | 50% concepto de colegiatura | |
Consorcio Educativo UCLAH | Maternal, Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Licenciatura, Especialidades y Maestría | 20%, 25% y 30% en colegiatura (dependiendo el nivel educativo) Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Metropolitano Hidalgo “CEUMH” | Licenciatura y Maestria | 50% Licenciatura inscripción. 25% colegiatura de: Administración de Empresas, Contaduría con énfasis en Auditoria, Mercadotecnia con énfasis en Desarrollo de Negocios, Psicologia Socioeducativa, Derecho con énfasis en Fe Pública, Arquitectura con énfasis en Urbanismo y Gastronomía. 50% inscripción y 20% colegiatura en: Licenciatura en Cirujano Dentista. 50% inscripción y 25% colegiatura de Posgrado. |
|
Instituto Tecnológico Latinoamericano “ITLA” | Bachillerato, Licenciatura, Ingenieria y Posgrado | 15% en Colegiatura | |
Grupo Educativo IMEI | Bachillerato, Licenciatura y posgrado | 65% en inscripción 40% en colegiatura. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. |
|
Centro de Capacitación y Estudios Bicentenario | Preparatoria y Universidad | 50% y/o 40% en colegiatura | |
Centro de Estudios Superiores Antares | Preparatoria y Universidad | Mensualidad permanente de $800 Inscripción y Reinscrición es gratuita | |
Universidad Humanista de Hidalgo | Licenciatura, Maestría, Diplomados, Doctorados | 50% en inscripción 15% en colegiatura 25% en educación continua Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. |
|
Instituto Universitario Del Centro De México "EDUCEM" | Preparatoria,Licenciatura, Maestría y Doctorado | 25% en colegiatura | |
Universidad Tecnológica del Puerto (UTP) | Bachillerato y Licenciatura | 10% en colegiatura 50% en inscripción y reinscripción |
|
Centro Cultural Europeo de Estudios Universitarios | Licenciatura y Maestría | 40% colegiatura nivel Licenciatura 30% colegiatura nivel Maestría 50% inscripciones de Licenciatura |
|
Prepa Plata | Prepa, Licenciatura y Posgrado | 25 % en pago de colegiatura | |
Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo | Licenciatura, Maestría y Diplomados | 30% Colegiatura Licenciatura (modalidad semestral) 50% Colegiatura Licenciatura (modalidad cuatrimestral) 35% Colegiatura en Maestría. Diplomados: 30% | |
Universidad INECUH | Preparatoria, Licenciatura, Maestria, especialidad, doctorado | 10% en Colegiatura. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Centro Universitario de Gestión Educativa (UNIGES) | Preparatoria, Licenciatura, Carrera técnica, Maestria, Cursos y Diplomados | 20% hasta 50% en colegiatura e inscripción | |
Ceumh / Preparatoria Juana de Asbaje | Bachillerato | 50% Bachillerato inscripción 25% en Colegiatura base | |
CEHIDEM Centro Humanista de investigación y Desarrollo multidisciplinario | Maestría | 40% sobre el costo regular de una inscripción, de 3 reinscripciones y 16 colegiaturas ($963) 20% en Titulación ($8,800). | |
Instituto CEDRUS | Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato | 20% en inscripción 20% en colegiaturas 10% ins y colegiatura Centro de Idiomas 10% Escuela de Natación 10% Escuela de Gimnasia Condona Inscripción Gimnasio 5% Talleres extracurriculares (Artes y Deporte) 10% Curso de Verano Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. |
|
Colegio Irlandés | Bachillerato | 10%Colegiaturas | |
Colegio Makarenko | Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria | 50% Inscripción 20% Colegiaturas (primaria y Preparatoria) 15% Colegiaturas (preescolar y secundaria) ( todos estos descuentos aplica unicamente para hijos y conyuges de trabajadores del municipio). 15% en colegiatura (solo este descuento aplica para Ciudadanos pertenecientes de Mineral de la Reforma) |
|
Escuela Siglo XXI Las Torres | Preescolar, Primaria y Secundaria | 35% en inscripción 10% en colegiaturas |
|
Colegio Alejandro Magno | Maternal, Preescolar, Primaria y Secundaria | 20% en colegiaturas. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Escuela José Ibarra Olivares | Secundaria y Bachillerato | 25% en colegiaturas semestral. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Colegio Anáhuac | Prepa | 30% colegiatura | |
Centro Educativo Hidalgo (Colegio) | Preescolar, Primaria y Secundaria | 25% Colegiatura | |
Instituto Planet English | Publico en General | 30% mensualidades 35% opción de contado |
|
CETEC Pachuca | Bachillerato, Carrera Tecnica, Licenciatura, Diplomados y Cursos. | 15% en colegiatura | |
Centro Educativo Abraham Castellanos Coronado, S.C. | Preescolar, Primaria, Secundaria | $1500. Inscripción a nivel preescolar, primaria y secundaria y variaciones en colegiatura (para hijos de los trabajadores del municipio). Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Instituto Tecnológico Roosevelt | Carrera Tecnica, Bachillerato Tecnologico, Cursos, Licenciatura | 20% en parcialidades, secundaria con promedio mín. de 8.0 25% en parcialidades, secundaria con promedio de 8.5 a 9.0 30% en parcialidades, secundaria con promedio mayor a 9.0 50% en parcialidades, secundaria con promedio de 10 |
|
Instituto Anglo Mexicano Pachuca | Preescolar y Primaria | 20% en colegiatura | |
Colegio Antonio Vivaldi | Maternal, Preescolar y Primaria | 15% en colegiatura 50% en inscripción |
|
Colegio Sanderson | Preescolar y Primaria | 15% en colegiatura. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Instituto Harmon Hall | Público todas las Edades | 30% en colegiatura | |
Preparatoria ISA (Instituto de Sistema Abierto) | Preparatoria | 20% inscripción semestral y colegiaturas quincenales | |
Colegio Hellen Keller | Prescolar, Primaria, Secundaria | 20% colegiatura prescolar, primaria, secundaria. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Colegio Guillermo Haro | Preescolar, Primaria y Secundaria | Becas para niños y adolecentes con necesidades económicas | |
Liceo Pierre Bourdieu | Preescolar, Primaria, Secundaria | Inscripción $2,000 Colegiatura Preescolar $1,800 Colegiatura Primaria $2,200 Colegiatura Secunadaria $2,400 | |
Colegio Charles Darwin | Preescolar y Primaria | 30% en inscripción y colegiatura | |
Colegio del bosque | Preescolar | 10% en colegiatura | |
Escuela Julián Villagrán | Prescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria | 20% en inscripción y colegiatura , en caso de 2 hijos o más solo el 10%. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Colegio Álamos | Preescolar y Primaria | 20% en colegiatura | |
Colegio Francés Decroly | Primaria | 15% en colegiatura e inscripción | |
Colegio Bicentenario | Preescolar, Primaria y Secundaria | 20% en colegiatura e inscripción. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Colegio Henrry Wallon | Maternal, Preescolar, Primaria y Secundaria | 35 % en colegiatura 30% en inscripción y reinscripción. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Escuela de Enfermería Radiología y Bachillerato de Hidalgo | Bachillerato y Carrera Técnica | 20% en inscripción para trabajadores del municipio 10% en inscripción para hijos de los trabajadores del municipio y aspirantes del público en general. |
|
Instituto Hidalguense Primaria y Secundaria (MARISTAS) | Primaria y Secundaria | 30% en colegiaturas mensuales | |
Instituto Educativo de Nivel Secundaria Leonora Carrington | Secundaria | 50% inscripción Inicial 25% en Colegiatura base | |
Colegio Heimdal | Preescolar y Primaria | 20% en inscripción 10% en colegiatura solo aplica a los trabajadores del municipio. Solo aplica a los trabajadores del Ayuntamiento de Mineral de Reforma. | |
Iberomexicana | Licenciaturas, Especialidades y Maestría | 15 al 30 % en mensualidades | |
Instituto de Posgrado Psicoterapia Cognitivo Conductual | Maestrias | 20% en Colegiatura |
Aviso de Privacidad
Todos los derechos reservados Mineral de la Reforma ©, Diseño y Programación por la Dirección de Informática 2020-2024