# | Fracción | Formato | Documentos |
---|---|---|---|
1.0 | I.Marco Normatividad | Normatividad Aplicable | |
2.1 | II.Estructura Organica | a.Estructura Organica | |
2.2 | II.Estructura Organica_Organigrama | b.Estructura Organica Organigrama | |
3.0 | III.Facultades de cada area | Funciones de cada area | |
7.0 | VII.Directorio | Directorio Servidores Publicos | |
9.0 | IX.Gastos por conceptos de viaticos y representacion | Gastos en Comisiones oficiales | |
13.0 | XIII.Unidad de tranparencia | Unidad de Transparencia | |
16.1 | XVI.Condiciones generales de trabajo | a.Normatividad laboral | |
19.0 | XIX.Servicios Ofrecidos | Servicios publicos | |
20.0 | XX.Tramites Ofrecidos | Tramites publicos | |
23.1 | XXIII.Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | a.Programa anual de comunicacion social | |
23.2 | XXIII.Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | b.Contratacion de servicios de publicidad oficial | |
23.3 | XXIII.Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y television | c.Utilizacion de tiempos oficiales en radio y TV | |
24.0 | XXIV.Resultados de auditorias realizada | Resultados de auditorias realizadas | |
27.0 | XXVII.Las Concesiones, contratos, convenios, permisos, licensias o autorizaciones otorgadas | Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones | |
29.0 | XXIX. Informes emitidos | Informes emitidos | |
30.0 | XXX. Estadísticas generales | Estadisticas Generadas | |
34.1 | XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles | a. Inventario de bienes muebles | |
34.2 | XXXIV. Inventario altas bienes muebles | b. Inventario altas bienes muebles | |
34.3 | XXXIV. Inventario bajas practicadas a bienes muebles | c. Inventario bajas practicadas a bienes muebles | |
34.4 | XXXIV. Inventario de bienes inmuebles | d. Inventario de bienes inmuebles | |
34.5 | XXXIV. Inventario altas practicadas a bienes inmuebles | e. Inventario altas practicadas a bienes inmuebles | |
34.6 | XXXIV. Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | f. Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | |
34.7 | XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | g. Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | |
39.1 | XXXIX. Resoluciones en materia acceso a la Informacion del Comité de Transparencia | a. Resoluciones en materia acceso a la Informacion del Comité de Transparencia | |
39.2 | XXXIX. Resoluciones de acciones y políticas del Comité de Transparencia | b. Resoluciones de acciones y políticas del Comité de Transparencia | |
39.3 | XXXIX. Actas y resoluciones Comite de Transparencia_integrantes del Comité de Transparencia | c. Integrantes del Comite de Transparencia | |
39.4 | XXXIX. Calendario de sesiones Actas y resoluciones del Comite de Transparencia | d. Actas y resoluciones del Comite de Transparencia | |
41.0 | XLI. Estudios financiados con recursos públicos | Estudios financiados con recursos publicos | |
44.1 | XLIV. Donaciones en dinero y en especie realizadas | Donaciones en dinero y en especie realizadas | |
45.0 | XLV. Instrumentos archivisticos_ catalogo de disposicion documental y guia simple de archivos | Instrumentos archivisticos | |
45.1 | XLV. Inventarios Documentales | a. Inventarios Documentales | |
45.2 | XLV. Índice de expedientes clasificados como reservados | b. Índice de expedientes clasificados como reservados | |
45.3 | XLV. Cuadro general de clasificación archivística, Catálogo de disposición documental, Guía de archivo documental, programa Anual de Desarrollo Archivístico, Informe Anual de cumplimiento, Actas y dictámenes de baja documental | c. Cuadro general de clasificación archivística, Catálogo de disposición documental, Guía de archivo documental, programa Anual de Desarrollo Archivístico, Informe Anual de cumplimiento, Actas y dictámenes de baja documental | |
48.1 | XLVIII. Información de Interés público | a. Información de Interés público | |
48.2 | XLVIII. Más información relacionada_Preguntas frecuentes | b. Más información relacionada_Preguntas frecuentes | |
48.3 | XLVIII. Más información relacionada_Transparencia proactiva | c. Más información relacionada_Transparencia proactiva | |
69.0 | 69UP. Tablas de Aplicabilidad y de Actualizacion de las Obligaciones de Transparencia | Obligaciones Aplicables |
Aviso de Privacidad
Todos los derechos reservados Mineral de la Reforma ©, Diseño y Programación por la Dirección de Informática 2020-2024