CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

Relación de servicios profesionales prestados al Municipio.

Periodo de Actualización
Trimestral
Fecha de Actualización Fecha de Validación
31 Diciembre de 2020 31 Diciembre de 2020
Áreas o unidades administrativas que generan la información
Secretaría de la Tesorería
Ejercicio 2016 - 2020
Ejercicio Periodo que se informa. Tipo de contratación. Partida presupuestal. Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido Número de contrato Hipervinculo al contrato Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Servicios contratados Remuneración bruta Monto total a pagar Prestaciones Hipervinculo a la normatividad
2018 2do Trimestre /Abril - Junio PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS ELISEO GONZALEZ LEON 1 11/01/2017 - SERVICIOS LEGALES - - 0 -
2018 2do Trimestre /Abril - Junio PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ 1 01/jun/2017 - SERVICIOS LEGALES - - 0 -
2018 1er Trimestre /Enero - Marzo PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS ELISEO GONZALEZ LEON 1 11/01/2017 - SERVICIOS LEGALES - - 0 -
2018 1er Trimestre /Enero - Marzo PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS IGNACIO HUMBERTO BOCARDO DIEZ 1 01/jun/2017 - SERVICIOS LEGALES - - 0 -
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Ana Laura Tellez Islas 1 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 4000.00 4000.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Ramón Miguel Trejo Carrillo 2 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 3200.00 3200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Carlos Lucio García Flores 3 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 3200.00 3200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios José Andres Flores Sosa 4 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 2400.00 2400.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios J. Jesús Laureano Hernandez Martínez 5 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 4000.00 4000.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Montserrat Sarahi Monzalvo López 6 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 3600.00 3600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Leoncio Medina Nava 7 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 2400.00 2400.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Briseida Cerón Leyva 8 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 3200.00 3200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Alexis Chávez Ramírez 9 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 3200.00 3200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Yahaira Jailene Alejandre Marroquin 10 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1200.00 1200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Frida Medina Funes 11 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1600.00 1600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Hugo Alberto González García 12 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 3600.00 3600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Diana Abril Salazar Sánchez 13 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 2400.00 2400.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Oscar Daniel García Cruz 14 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 3200.00 3200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Gustavo Padilla Reyes 15 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1200.00 1200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Chiristian Adan Castro Vela 16 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1600.00 1600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Oswaldo Pérez Ramírez 17 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1600.00 1600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Vianney Reyna Camacho 18 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1600.00 1600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Daniel Montiel Pérez 19 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 2000.00 2000.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Sergio Alberto Nava Hernández 20 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1200.00 1200.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Viridiana Téllez Mendoza 21 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1600.00 1600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Francisco Alexis Hernández Escudero 22 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 800.00 800.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Rafael Alejandro Torres Contreras 23 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1600.00 1600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Rafael Rodríguez Nieves 24 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 1600.00 1600.00
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Evelyna Echeverría Moreno 24 01/04/2017 30/05/2017 Culturales
2017 1er Trimestre /Enero - Marzo Honorarios Laura Ramírez Cisneros/td> 24 30/01/2017 30/05/2017 Culturales 2000.00 2000.00

Warning: include(../../php/coloresdowntransp69.php): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\NewMineraldelaReforma\Transparencia\articulo70\11.php on line 1129

Warning: include(): Failed opening '../../php/coloresdowntransp69.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\NewMineraldelaReforma\Transparencia\articulo70\11.php on line 1129