Nombre del Sujeto Obligado: | Mineral de la Reforma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato: | Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodos: | 1er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre, 4to trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Nombre Del Programa | Nombre Del Trámite, en su Caso | Fundamento Jurídico | Casos en Los Que Se Debe O Puede Presentar El Trámite | Forma de Presentación | Tiempo de Respuesta | Hipervínculo a Los Formato(s) Específico(s) para Acceder Al Programa | Datos Y Documentos Que Debe Contener O Se Deben Adjuntar Al Trámite | Monto de Los Derechos O Aprovechamientos | Descripción de La Forma en Que Se Determina El Monto, en su Caso, Fundamento Jurídico | Nombre Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Primer Apellido Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Segundo Apellido Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Sexo (catálogo) | Correo Electrónico Oficial | Nombre Del Área (s) Responsable(s) | Tipo de Vialidad (catálogo) | Nombre de Vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su Caso | Tipo de Asentamiento (catálogo) | Nombre de Asentamiento | Clave de La Localidad | Nombre de La Localidad | Clave Del Municipio | Nombre Del Municipio O Delegación | Clave de La Entidad Federativa | Nombre de La Entidad Federativa (catálogo) | Código Postal | Teléfono Y Extensión | Horario Y Días de Atención | Dirección Electrónica Alterna U Otro Medio para El Envío de Consultas/documentos | Derechos Del Usuario(a) ante La Negativa O Falta de Respuesta | Lugares para Reportar Presuntas Anomalías en La Prestación Del Servicio | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27991251 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Gastos funerarios | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección General | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Para poder acceder al programa, no
se exige algún trámite, por lo que no se cuenta con: Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite Forma de presentación Tiempo de respuesta Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27991248 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Despensa | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección General | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Para poder acceder al programa, no
se exige algún trámite, por lo que no se cuenta con: Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite Forma de presentación Tiempo de respuesta Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27991249 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Medicamento | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección General | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Para poder acceder al programa, no
se exige algún trámite, por lo que no se cuenta con: Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite Forma de presentación Tiempo de respuesta Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27991250 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Estudios | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección General | Dirección de Asistencia Social y Programas | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Para poder acceder al programa, no
se exige algún trámite, por lo que no se cuenta con: Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite Forma de presentación Tiempo de respuesta Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27991246 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Compromiso con Visión | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección General | Dirección de Políticas Públicas Sociales | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Para poder acceder al programa, no
se exige algún trámite, por lo que no se cuenta con: Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite Forma de presentación Tiempo de respuesta Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27991247 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Trenzando con el corazón | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | Dirección de Políticas Públicas Sociales | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección General | Dirección de Políticas Públicas Sociales | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Para poder acceder al programa, no
se exige algún trámite, por lo que no se cuenta con: Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite Forma de presentación Tiempo de respuesta Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28033053 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Durante el primer trimestre no se realizo ningún programa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27771202 | 2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Becas W-15 | Becas W-15 | Se encuentra alineado a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, específicamente en el Capítulo 1, Artículo 2, así como a los objetivos estratégicos del Eje 4, Mineral de la Reforma incluyente, centrado en las personas, su cultura y su pertenencia del Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024. | Este programa está dirigido a los niños que cursan de 2do. a 6to. grado de Primaria, donde previamente se realizó un estudio y son Instituciones ya establecidas de las cuales cuentan con mayor carencia económica. | Consecutivo por año se realiza la entrega de estas becas, que son de gran apoyo para continuar con la permanecía en aulas de alumnos. | http://mineraldelareforma.gob.mx/Transparencia/articulo70/38/2023/01/BECAS%20W15.pdf | Siendo aprobado el recurso se notifica a las escuelas beneficiadas con el programa, posteriormente se solicitará a los directivos de dichas escuelas los listados y formación de comités de Becas W-15, así mismo la documentación de los alumnos beneficiados (Acta de nacimiento, Curp, boleta de calificaciones, comprobante de domicilio, INE del tutor, 1 foto tamaño infantil, 2 juegos en copia y 1 juego en original.) | Mensualmente, el becario recibirá un estímulo económico y una despensa básica familiar. Al inicio del ciclo escolar, la Dirección de Operación dependiente de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, definirá el monto del estímulo económico y de la despensa de acuerdo a la disponibilidad presupuesta. Asimismo, el becario recibirá asistencia médica preventiva cuando menos tres veces al año y asistencia curativa y rehabilitatoria cuando el niño lo requiera. | Magaly | Goméz | Ballesteros | Este dato no se requiere para este periodo, de conformidad con las últimas modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales, aprobadas por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. | desarrollo.social@mineraldelareforma.gob.mx, coordinacion.educacion20@gmail.com | Coordinación de Educación, Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | Calle | Calli | 137 | Fraccionamiento | La colonia | 3021 | La colonia | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | 7711458132 y 7714738078 | De lunes a Viernes de 8:30 a 16:30hrs. | Coordianción de Educación, Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 1. Recibir los apoyos del Programa. 2. Contar con la reserva y privacidad de su información personal. 3. Recibir trato con respeto, igualdad y con base en el derecho a la no discriminación. |
Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser presentadas por las beneficiarias o por la población en general, a través de la Contraloría Municipal. | Coordinación de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 19/04/2023 | 19/04/2023 | La Instancia Ejecutora tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales. El programa se entrego en enero del 2023 debido a cuestiones administrativas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29024881 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Compromiso con Visión | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 semana | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Políticas Públicas | Jiménez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Políticas Públicas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29024882 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Trenzando con el corazón | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 semana | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Políticas Públicas | Jiménez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Políticas Públicas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29024883 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Despensa | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 día | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Asistencia Social y Programas | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29024884 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Medicamento | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 día | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Asistencia Social y Programas | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29024885 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Estudios | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 2 días | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente, receta o dictamen médico, constancias de no derechohabiencia IMSS e ISSSTE | Dirección de Asistencia Social y Programas | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29024886 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Gastos funerarios | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | Inmediato | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29083567 | 2022 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Mi Primer Computadora | Mi Primer Computadora | El derecho a la educación plasmado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el acceso universal, obligatorio, inclusivo, público, gratuito y laico en los niveles básicos conformados por la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en México. Promoviendo en todo momento los enfoques transversales de equidad de género, no discriminación y transparencia en el ejercicio del gasto público. | Se emitirá una Convocatoria abierta a niñas, niños y adolescentes que radiquen en Mineral de la Reforma y/o se encuentren inscritos en escuelas de nivel primaria y secundaria de control público dentro del municipio de Mineral de la Reforma | Presencial | El Sistema DIF evaluará las solicitudes y valorará tomando en cuenta los Críterios establecidos en la Convocatoria | Los Solicitantes deberán comprobar los siguientes requisitos con documentos legales, veraces y originales: I. Copia de Identificación de madre, padre o tutor. II. Copia de acta de nacimiento del estudiante; III. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante y; IV. Copia del comprobante de estudios la cual puede ser boleta y/o constancia. | Apoyo en especie en una sola exhibición destinado a estudiantes de educación básica en condiciones de vulnerabilidad económica. | Julio Cesar | Monzalvo | Uribe | Hombre | desarrollo.social@mineraldelareforma.gob.mx | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | Calle | Calli | 137 | Fraccionamiento | La Colonia | 3021 | La Colonia | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42185 | 7717029618 | De lunes a Viernes de 8:30 a 16:30hrs. | Calli 137 | 1. Recibir el beneficio del Programa. 2. Contar con la reserva y privacidad de su identidad e información personal. 3. Recibir trato digno, igualitario y respetuoso. 4. Que se le proporcionen las herramientas necesarias para su acceso seguro a las tecnologías de la información 5. No ser discriminado por raza, sexo o por ser una persona con capacidades diferentes. En caso de no cumplir con los criterios de priorización, la Instancia Ejecutora podrá sustituir al beneficiario seleccionado por otro, sin previa notificación. | Las inconformidades, quejas o denuncias respecto de la operación y entrega de los apoyos del Programa podrán ser presentadas por las beneficiarias o por la población en general, a través de la Contraloría Municipal. | Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma | 20/07/2023 | 20/07/2023 | La Instancia Ejecutora tendrá disponible la información del Programa de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, debiendo observar las disposiciones relativas a la protección de datos personales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29510049 | 2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Produciendo Contigo, entrega de Semillas de Avena, Cebada y Maiz 2023 | Artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. Y al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024 en el eje 3 de Mineral de la Reforma con calidad de vida y proyección al desarrollo. 3.6 Fortalecimiento a la agricultura y ganadería. | Tener tierras para siembra en el municipio de Mineral de la Reforma | Presencial | una vez que se emite la convocatoria, la entrega del apoyo es a los 45 días posteriores | copias de identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y Tenencia de la Tierra | Presupuesto de egresos 2023 | Adriana | Hidalgo | Flores | Mujer | desarrolloeconomico@mineraldelareforma.gob.mx | Direccion Fomento Agropecuario | Calle | Hidalgo | 58 | Colonia | Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717912106 | de Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 | desarrolloeconomico@mineraldelareforma.gob.mx | Contraloria Municipal | Direcion de fomento Agropecuario | 30/07/2023 | 30/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32219583 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Compromiso con Visión | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 semana | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Políticas Públicas | Jiménez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Políticas Públicas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32219584 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Trenzando con el corazón | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 semana | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Políticas Públicas | Jiménez | Mujer | politicaspublicasdif@gmail.com | Dirección de Políticas Públicas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Políticas Públicas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Políticas Públicas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32219585 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Despensa | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 día | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Asistencia Social y Programas | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32219586 | 2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Medicamento | DECRETO NÚMERO 009/2021 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINIS | Presencial | 1 día | INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio vigente | Dirección de Asistencia Social y Programas | Moctezuma | Oropeza | Mujer | difmr2020.asistenciasocial@gmail.com | Dirección de Asistencia Social y Programas | Avenida | Hidalgo | 32 | Colonia | Centro, Pachuquilla | 1 | Pachuquilla | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | 7717160690 Extensión 127 | Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas | Dirección de Asistencia Social y Programas | Queja | Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo. | Dirección de Asistencia Social y Programas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
