| Dato | Documento |
|---|---|
| Balance presupuestario | PDF EXCEL |
| Estado Analítico Ingresos Detallado | PDF EXCEL |
| Estado Situación Financiera Detallado | PDF EXCEL |
| Información Detallada Financiamiento u Obligaciones Contraídas | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Obligaciones Diferentes Financiamientos | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Administrativa | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Funcional | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificador Objeto Gasto | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Servicios Personales | PDF EXCEL |
| Dato | Documento |
|---|---|
| Balance presupuestario | PDF EXCEL |
| Estado Analítico Ingresos Detallado | PDF EXCEL |
| Estado Situación Financiera Detallado | PDF EXCEL |
| Información Detallada Financiamiento u Obligaciones Contraídas | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Obligaciones Diferentes Financiamientos | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Administrativa | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Funcional | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificador Objeto Gasto | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Servicios Personales | PDF EXCEL |
| Dato | Documento |
|---|---|
| Balance presupuestario | PDF EXCEL |
| Estado Analítico Ingresos Detallado | PDF EXCEL |
| Estado Situación Financiera Detallado | PDF EXCEL |
| Información Detallada Financiamiento u Obligaciones Contraídas | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Obligaciones Diferentes Financiamientos | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Administrativa | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Funcional | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificador Objeto Gasto | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Servicios Personales | PDF EXCEL |
| Dato | Documento |
|---|---|
| Balance presupuestario | PDF EXCEL |
| Estado Analítico Ingresos Detallado | PDF EXCEL |
| Estado Situación Financiera Detallado | PDF EXCEL |
| Información Detallada Financiamiento u Obligaciones Contraídas | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Deuda Pública y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
| Informe Analítico Obligaciones Diferentes Financiamientos | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Administrativa | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificación Funcional | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Clasificador Objeto Gasto | PDF EXCEL |
| Presupuesto Egresos Detallado Servicios Personales | PDF EXCEL |
Fecha de actualización: 31 de Marzo de 2022
Fecha de validación: 31 de Marzo de 2022
Áreas o unidades administrativas que generan la información: Secretaría de la Tesorería.
Aviso de Privacidad
Todos los derechos reservados Mineral de la Reforma ©, Diseño y Programación por la Dirección de Informática 2020-2024