Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
| Ejercicio 2016 - 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ejercicio | Trimestre | Capítulo del Gasto | Denominación Capítulo del Gasto | Presupuesto Asignado | Vínculo al avance programático presupuestal al trimestre, enviado a la ASEH |
| 1000 | Servicios Personales | - | |||
| 2000 | Materiales y Suministros | - | |||
| 3000 | Servicios Generales | - | |||
| 4000 | Transferencias | - | Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||
| 2017 | 4to Trimestre | 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | - | |
| 6000 | Inversión Pública | - | Informe sobre el Ejercicio de los Ingresos | ||
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | |||
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | - | |||
| 9000 | Deuda Pública | - | |||
| Ejercicio 2016 - 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ejercicio | Trimestre | Capítulo del Gasto | Denominación Capítulo del Gasto | Presupuesto Asignado | Vínculo al avance programático presupuestal al trimestre, enviado a la ASEH |
| 1000 | Servicios Personales | - | |||
| 2000 | Materiales y Suministros | - | |||
| 3000 | Servicios Generales | - | |||
| 4000 | Transferencias | - | Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||
| 2017 | 3er Trimestre | 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | - | |
| 6000 | Inversión Pública | - | Informe sobre el Ejercicio de los Ingresos | ||
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | |||
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | - | |||
| 9000 | Deuda Pública | - | |||
| Ejercicio 2016 - 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ejercicio | Trimestre | Capítulo del Gasto | Denominación Capítulo del Gasto | Presupuesto Asignado | Vínculo al avance programático presupuestal al trimestre, enviado a la ASEH |
| 1000 | Servicios Personales | - | |||
| 2000 | Materiales y Suministros | - | |||
| 3000 | Servicios Generales | - | |||
| 4000 | Transferencias | - | Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ||
| 2017 | 2do Trimestre | 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | - | |
| 6000 | Inversión Pública | - | Informe sobre el Ejercicio de los Ingresos | ||
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | |||
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | - | |||
| 9000 | Deuda Pública | - | |||
Período de actualización: Trimestral
Fecha de actualización: 30 de Diciembre de 2019
Fecha de validación: 30 de Diciembre de 2019
Áreas o unidades administrativas que generan la información: DIF