Cuenta Anual 2024
Cuenta Anual Mineral de la Reforma
| Tipo de Informacion | Dato | Documento |
|---|---|---|
| - | Estado de Actividades | PDF EXCEL |
| - | Estado Analitico del Activo | PDF EXCEL |
| - | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
| - | Estado de Cambios en la Situacion Financiera | PDF EXCEL |
| - | Estado de Flujo Efectivo | PDF EXCEL |
| - | Estado de Situacion Financiera | PDF EXCEL |
| - | Estado de Variacion de la Hacienda Publica | PDF EXCEL |
| - | Notas al Estado de Situacion Financiera | PDF EXCEL |
| - | Estado analitico Mensula de Egresos Pagados Por Fuente de Financiamiento | PDF EXCEL |
| - | Estado analitico del ejercicio del presupuesto por fuente de financiamiento | PDF EXCEL |
| - | Estado analitico de ingresos por rubro, tipo, clase, y concepto | PDF EXCEL |
| - | Estado Análitico de ingresos Presupuestales | PDF EXCEL |
| - | Analítico Mensual de ingresos | PDF EXCEL |
| - | Balance Presupuestario | PDF EXCEL |
| - | Estado Analítico de ingresos detallados | PDF EXCEL |
| - | Estado de Situación financiera detallado | PDF EXCEL |
| - | Informe anaítico de la deuda pública y otros pasivos | PDF EXCEL |
| - | Informe Analítico de obligaciones diferentes de finaciamientos | PDF EXCEL |
| - | Información detallada de cada financiamiento y o bligaciones contraidas | PDF EXCEL |
| - | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallados C.A | PDF EXCEL |
| - | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallados C.F | PDF EXCEL |
| - | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallados C. por objetivo del gasto | PDF EXCEL |
| - | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallados C. de servicios personales por categoría | PDF EXCEL |
| - | Auxiliar contable | Excel |
| - | Balanza de comprobación acomulada | EXCEL |
| - | Balanza de comprobación de cierre | EXCEL |
| - | Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumos | EXCEL |
| - | Libro de Inventario de Materias primas, Materiales y Suministros para Produccíon | EXCEL |
| - | Cuadro resumen de la situacion financiera | PDF EXCEL |
| - | Formato del ejercicio y destino de gastos federalizados y reintegros | PDF EXCEL |
| - | Cédula analítica de Relacíon de cuentas bancarias | PDF EXCEL |
| - | Cédula analítica de deudores diversos | PDF EXCEL |
| - | Cédula analítica de acreedores diversos | PDF EXCEL |
| - | Cédula analítica del superávit presupuestal y/o ahorro del ejercicio corriente | PDF EXCEL |
| - | Cédula analítica del superavit presupuestal y/o ahorro de recursos de ejercicios anteriores | PDF EXCEL |
| - | Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos en el ejercicio | PDF EXCEL |
| - | Cédula de bienes muebles, inmuebles e intangibles dados de baja en el ejercicio | PDF EXCEL |
| - | Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumos | |
| - | Libro de Inventario de Materias primas, Materiales y Suministros para Produccíon | |
| - | Informe sobre pasivos contingentes | PDF EXCEL |
| - | Intereses sobre la deuda | PDF EXCEL |
| - | Destino Del FAISM | PDF EXCEL |
| - | Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles | PDF PDF |
| - | Indicadores de Postura Fiscal | |
| - | Estado Análitico del Presupuesto de Egresos Clasificación Programática | PDF EXCEL |
| - | Programa Anual De Inversion 2024 |
Cuenta Anual del DIF Mineral
| Dato | Documento |
|---|---|
| Ayudas Y Subsidios | |
| Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
| Estado_Analitico De Ingresos | PDF EXCEL |
| Estado Analitico_De La Deuda Y Pasivos | PDF EXCEL |
| Estado_Analitico Del Activo | PDF EXCEL |
| Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Administrativa | PDF EXCEL |
| Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Economica | PDF EXCEL |
| Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Funcional | PDF EXCEL |
| Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Clasificacion Por Objeto Del Gasto | PDF EXCEL |
| Estado De Actividades | PDF EXCEL |
| Estado De Cambios En La Situacion Financiera | PDF EXCEL |
| Estado De Flujos De Efectivo | PDF EXCEL |
| Estado De Situacion Financiera | PDF EXCEL |
| Estado De Variacion En La Hacienda Publica | PDF EXCEL |
| Gasto Por Categoria Programatica | PDF EXCEL |
| Indicadores Para Resultados | PDF EXCEL |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | PDF EXCEL |
| Intereses De La Deuda | PDF EXCEL |
| Inventario Bienes Muebles | |
| Notas Estados Financieros | PDF EXCEL |
Cuenta Anual del Instituto de las Mujeres
| Tipo de informacion | Dato | Documento |
|---|---|---|
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estados de Situación Financiera Detallado | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analitico de Ingresos Detallado | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de la deuda Pública y Otros Pasivos | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Informe Análitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERAE | Clasificacion por Objeto del Gasto | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Balance Presupuestario | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Reporte de Financiamientos U Obligaciones Contraidas | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | EXCEL |
| INFORMACION EN MATERIA DE DICIPLINA FINANCIERA | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados | EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Inventario de Bienes Muebles | |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Ingresos | PDF EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Análitico Mensual de Egresos Pagados Por Fuente de Financiamiento | PDF EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Analitico del Ejercico del PResupuesto de Egresos Por Capitulo del Gasto | PDF EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | PDF EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico del Ingresos PResupuestales | PDF EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Estado Análitico Mensual de Ingresos | PDF EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Endeudamiento Neto | PDF EXCEL |
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | Intereses de la Deuda | PDF EXCEL |
| ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Actividades | PDF EXCEL |
| ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico del Activo | |
| ESTADOS FINANCIEROS | Estado Análitico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF EXCEL |
| ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Cambio de la Situacion Financiera | PDF EXCEL |
| ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Flujo de Efectivo | PDF EXCEL |
| ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Situacion Financiera | PDF EXCEL |
| ESTADOS FINANCIEROS | Estado de Variacion de la Hacienda Pública | PDF EXCEL |
| ESTADOS FINANCIEROS | Notas a los Estados Financieros | EXCEL/ |