Cuenta Anual 2020
Tipo de Informacion | Dato | Documento |
---|---|---|
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a cuadro de Información de la situacion financiera | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a cédula analítica relacion de cuentas bancarias | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a cédula analítica deudores diversos | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a cédula analítica acredores diversos | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a cédula analítica resultado de ejercicios anteriores | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a cédula analítica resultado de ejercicio | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a bienes, inmuebles e intangibles adquiridos en el ejercicio | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a bienes, inmuebles e intangibles dados de baja | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN ADICIONAL | Vínculo a formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros | PDF EXCEL |
INFORMACIÓN CONTABLE | Vínculo a estado de actividades | PDF EXCEL |
Mostrando los Documentos 1 al 10 de un total de 34